Socio-cultural parameters of failure in school mathematics: primary teachers’ conceptions (Bachelor thesis)
Ασπρούλη, Μαρία/ Λαΐτσα, Γενοβέφα-Ραφαηλία/ Asprouli, Maria/ Laitsa, Genovefa-Rafailia
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ασπρούλη, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Λαΐτσα, Γενοβέφα-Ραφαηλία | el |
dc.contributor.author | Asprouli, Maria | en |
dc.contributor.author | Laitsa, Genovefa-Rafailia | en |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T10:04:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T10:04:22Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10807 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2471 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2471 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Σχολική αποτυχία | el |
dc.subject | Μαθηματικά | el |
dc.subject | Σχολικό περιβάλλον | el |
dc.subject | failure at school | en |
dc.subject | Mathematics | en |
dc.subject | School environment | en |
dc.title | Κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες αποτυχίας στα σχολικά μαθηματικά: αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | el |
dc.title | Socio-cultural parameters of failure in school mathematics: primary teachers’ conceptions | en |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 58-61 | el |
heal.classification | School failure | en |
heal.language | el | - |
heal.access | campus | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
heal.publicationDate | 2016 | - |
heal.bibliographicCitation | Μ. Ασπρούλη, Γ.-Ρ. Λαΐτσα, "Κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες αποτυχίας στα σχολικά μαθηματικά: αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης", Πτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2016 | el |
heal.abstract | Για να αποκτήσει κανείς σφαιρική άποψη του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας είναι βασικό να γνωρίσει τις ισχύουσες απόψεις σχετικά με τους παράγοντες που την προκαλούν. Η σχολική αποτυχία είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που προκύπτει από το συνδυασμό γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη σύνδεση της αποτυχίας στα σχολικά μαθηματικά με κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες από έμπειρους και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στο φύλο των μαθητών, στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον τους και στην επιρροή που δέχονται από τους συνομηλίκους τους. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 101 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 102 τεταρτοετείς φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αποδέχονται τη συμβολή της οικογένειας αλλά και του σχολικού περιβάλλοντος στη σχολική αποτυχία στα μαθηματικά, ενώ απορρίπτουν αυτή των συνομηλίκων. Αναφορικά με τη δική τους συμβολή σε αυτήν, εμφανίζονται σύμφωνοι σε ορισμένες περιπτώσεις και αβέβαιοι σε άλλες. Τέλος, δηλώνουν αβεβαιότητα για τη σχέση συμπεριφοράς γονέων και επίδοσης των δύο φύλων στα μαθηματικά και διαφωνία για τη διαφορετική αντιμετώπιση των δύο φύλων από τους ίδιους που αφορά στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη | el |
heal.abstract | School failure is a complex problem that arises from the combination of cognitive, emotional and socio-cultural factors interacting with each other. The present study focuses on the attribution of school mathematics failure to socio-cultural factors by experienced primary as well as student teachers. In particular, emphasis is placed on children’s gender, the school and the family environment and peers’ influence. A questionnaire was used for the collection of the data completed by 101 primary teachers and 102 senior students of Primary Education Departments. The results showed that the teachers of the sample accept the contribution of the family and the school environment to pupils’ failure in school mathematics, while rejecting that of their peers. Regarding their own contribution to it, the teachers of the sample appear to agree in certain cases and to be uncertain in others. Finally, they indicate uncertainty about the relationship of parents’ behavior and gender performance in mathematics and disagreement about their differential treatment of the two sexes related to classroom matters | en |
heal.advisorName | Σακονίδης, Χαράλαμπος | el |
heal.committeeMemberName | Σακονίδης, Χαράλαμπος | el |
heal.committeeMemberName | Βουγιουκλής, Θωμάς | el |
heal.committeeMemberName | Δραμαλίδης, Αχιλλέας | el |
heal.academicPublisher | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | duth | - |
heal.numberOfPages | 66 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AsprouliM.LaitsaG.-R.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10807
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2471
This item is licensed under a Creative Commons License