Protected natural areas’ management bodies and citizen awareness: illustration and evaluation of the provided environmental education programs (Bachelor thesis)
Ηλιάδου, Κασσιανή/ Λυμπέρη, Χριστίνα/ Νίτσα, Αντιγόνη/ Iliadou, Cassiani/ Lymperi, Christina/ Nitsa, Antigoni
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ηλιάδου, Κασσιανή | el |
dc.contributor.author | Λυμπέρη, Χριστίνα | el |
dc.contributor.author | Νίτσα, Αντιγόνη | el |
dc.contributor.author | Iliadou, Cassiani | en |
dc.contributor.author | Lymperi, Christina | en |
dc.contributor.author | Nitsa, Antigoni | en |
dc.date.accessioned | 2017-12-08T10:36:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-08T10:36:00Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10848 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.328 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.328 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Περιβαλλοντική εκπαίδευση | el |
dc.subject | Εκπαιδευτικά προγράμματα | el |
dc.subject | Εθελοντισμός | el |
dc.subject | Ευαισθητοποίηση | el |
dc.subject | Environmental education | en |
dc.subject | Educational activities | en |
dc.subject | Volunteering | en |
dc.subject | Awareness | en |
dc.title | Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ευαισθητοποίηση πολιτών: αποτύπωση και αξιολόγηση των προσφερόμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης | el |
dc.title | Protected natural areas’ management bodies and citizen awareness: illustration and evaluation of the provided environmental education programs | en |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 81-83 | el |
heal.classification | Enviromental education--Activity programs--Greece | en |
heal.classification | Protected areas--Greece | en |
heal.dateAvailable | 2017-12-08T10:37:00Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
heal.publicationDate | 2017 | - |
heal.bibliographicCitation | Κ. Ηλιάδου, Χ. Λυμπέρη, Α. Νίτσα, "Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ευαισθητοποίηση πολιτών: αποτύπωση και αξιολόγηση των προσφερόμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης", Πτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2017 | el |
heal.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το έργο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα, την αποτίμηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Αρχικά, αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία των Φορέων Διαχείρισης, ενώ στη συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης του εκπαιδευτικού έργου τους μέσα από τα στοιχεία που αναγράφονται στις επίσημες ιστοσελίδες τους. Σε κάθε φορέα που αναλύεται, συμπεριλαμβάνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την περιοχή, ο σκοπός της δημιουργίας του, οι δραστηριότητες που υλοποιεί με σκοπό την ενημέρωση–ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον εθελοντισμό αλλά και το χρόνο της τελευταίας ανανέωσης της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Η εστίαση αφορά πρωτίστως τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με μία συνολική κριτική και σχολιασμό των σχετικών ευρημάτων | el |
heal.abstract | The present study is aiming at discussing the work of Natural Reserves Management Bodies and specifically the evaluation of their provided educational programmes. The reasons according to which these structures were founded are initially portrayed, while an effort is made to capture this work through the data that are found on their official websites. For each of the analyzed Management Bodies, general information is included, as well as the reason for its generation, the activities that are carried out in order to inform and raise awareness, the environmental education and volunteering and finally the most recent update of their respective websites. Our focus primarily lies on the available educational programmes, while at the end of the present study, an overall review of the findings is further made | en |
heal.advisorName | Mόγιας, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Μόγιας, Αθανάσιος | el |
heal.committeeMemberName | Κεβρεκίδης, Θεόδωρος | el |
heal.committeeMemberName | Μάρκος, Άγγελος | el |
heal.academicPublisher | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών | el |
heal.academicPublisherID | duth | - |
heal.numberOfPages | 85 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IliadouC.LymperiCh.NitsaA.pdf | Πτυχιακή εργασία | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10848
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.328
This item is licensed under a Creative Commons License