Teacher-child interaction, physical activities and motor competence in preschool age. (Master thesis)
Μπαμπαλή, Μαρία/ Bampali, Maria
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπαμπαλή, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Bampali, Maria | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T10:20:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T10:20:26Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11089 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9875 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Φυσική δραστηριότητα | el |
dc.subject | Κινητική απόδοση | el |
dc.subject | Κινητική επιδεξιότητα | el |
dc.subject | Κινητικές δεξιότητες | el |
dc.subject | Προσχολική ηλικία | el |
dc.subject | Physical activity | en |
dc.subject | Motor proficiency | en |
dc.subject | Motor competence | en |
dc.subject | Motor skills | en |
dc.subject | Preschool age | en |
dc.title | Σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-παιδιού, φυσικές δραστηριότητες και κινητική επιδεξιότητα στην προσχολική ηλικία | el |
dc.title | Teacher-child interaction, physical activities and motor competence in preschool age. | en |
heal.type | masterThesis | en |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 52-58 | el |
heal.classification | Motor ability in children | en |
heal.language | el | - |
heal.access | campus | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | el |
heal.publicationDate | 2020-06-17 | - |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης του προφίλ των εκπαιδευτικών και των χαρακτηριστικών του Νηπιαγωγείου στην κινητική επιδεξιότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συμμετέχοντες ήταν 6 μόνιμοι νηπιαγωγοί και 63 μαθητές τους από δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Έβρου. Η εκτίμηση της κινητικής επιδεξιότητας έγινε με τη Δέσμης «Δημόκριτος Εργαλείο Κινητικής Ανίχνευσης για παιδιά Προσχολικής ηλικίας» (Δ.Ε.Κ.Α.–ΠΡΟ). Στις νηπιαγωγούς διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια που ακολουθούσαν την μέθοδο Discrete Choice Experiment (D.C.E.) με σκοπό να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών δραστηριοτήτων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν σε διάρκεια δύο εβδομάδων. Η κινητική αξιολόγηση προηγήθηκε της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό χώρο των νηπιαγωγείων, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, και κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας έδειξαν ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην κινητική επιδεξιότητα των παιδιών είναι μόνο το «πλήθος των παιδιών μέσα στην τάξη» και «η δυνατότητα τους να βγαίνουν ή όχι καθημερινά στην αυλή». Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό ο μέγιστος αριθμός των παιδιών στην τάξη να μειωθεί στα Ελληνικά νηπιαγωγεία. Επίσης, εφόσον η έξοδος των παιδιών παίζει ουσιαστικό ρόλο στην κινητική τους ανάπτυξη, οι νηπιαγωγοί πρέπει να επιλέγουν συχνότερα το παιχνίδι έξω. | el |
heal.abstract | The purpose of this study was to determine the effect of teachers’ profile and Kindergartens’ characteristics on the preschools’ motor competence. The participants were 6 permanent teachers and 63 of their students, from public kindergarten schools in the Prefecture of Evros. The children’s motor competence was assessed with the assessment tool “Democritos movement Screening Tool for preschool children” (DEMOST- PRE). The teachers completed questionnaires which followed the method Discrete Choice Experiment (D.C.E.), in order to explore educational practices related to the teaching of physical activities. The questionnaires were distributed and collected over two weeks. The assessment of motor performance preceded the completion of the questionnaires and the measurements took place indoor Kindergartens, during the school program, under the same conditions. The results of the statistical analysis showed that the factors affecting children’s motor performance are only the “number of children in the classroom” and their “ability to go out in the yard daily or not”. For this reason, it is very important that the maximum number of children in the classroom be reduced in Greek kindergartens. Also, since children's exit has an essential role in their motor development, teachers should choose more often the play outdoors. | en |
heal.advisorName | Καμπάς, Αντώνης | el |
heal.committeeMemberName | Καμπάς, Αντώνης | el |
heal.committeeMemberName | Γραμματικόπουλος, Βασίλης | el |
heal.committeeMemberName | Ρεκαλίδου, Γαλήνη | el |
heal.committeeMemberName | Kambas, Antonis | en |
heal.committeeMemberName | Grammatikopoulos, Vasilis | en |
heal.committeeMemberName | Rekalidou, Galini | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | el |
heal.academicPublisherID | duth | - |
heal.numberOfPages | 58 σ., [8] σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BampaliM_2020.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11089
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9875
This item is licensed under a Creative Commons License