MMP2 και TIMP2 στο ήπαρ σε μοντέλο ΙΕ ήπατος με χορήγηση σιλιμπινίνης (Master thesis)
Καβάζης, Χρήστος
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καβάζης, Χρήστος | el |
| dc.date.accessioned | 2021-01-29T08:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-29T08:25:49Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11789 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10571 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ischemia | en |
| dc.subject | Liver reperfusion | en |
| dc.subject | Silibinin | en |
| dc.subject | Σιλιμπινίνη | el |
| dc.subject | Ισχαιμία | el |
| dc.subject | Επαναιμάτωση ήπατος | el |
| dc.title | MMP2 και TIMP2 στο ήπαρ σε μοντέλο ΙΕ ήπατος με χορήγηση σιλιμπινίνης | el |
| heal.type | masterThesis | en |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία : σ.60-76 | el |
| heal.classification | Ischemia | en |
| heal.identifier.secondary | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| heal.language | el | en |
| heal.access | campus | en |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.publicationDate | 2019-10-11 | - |
| heal.abstract | Σκοπός: να διερευνηθεί αν το αντιοξειδωτικό σιλιμπινίνη είναι δυνατόν να δρα προστατευτικά και έναντι της βλάβης που προκαλείται λόγω ηπατικής ισχαιμίας και επαναιμάτωσης, με τον προσδιορισμό της έκφρασης των δεικτών ΜΜΡ2 και ΤΙΜΡ2 .Υλικά και μέθοδος: 63 άρρενες επίμυες τύπου Wistar ηλικίας 14-16 εβδομάδων και βάρους 220-350 gr. χωρίστηκαν με τυχαιοποιημένο τρόπο σε 3 πειραματικές ομάδες: Control C (28 επίμυες που υποβλήθηκαν σε ισχαιμία ήπατος και κατόπιν επαναιμάτωση, χωρίς τη χορήγηση σιλιμπινίνης), Ομάδα σιλιμπινίνης (Si) (28 επίμυες με χορήγηση σιλιμπινίνης), Sham S (7 επίμυες που υποβλήθηκαν σε εικονική επέμβαση ). Η ομάδα Control και η ομάδα σιλιμπινίνης Si χωρίστηκαν περαιτέρω σε 4 υποομάδες, σύμφωνα με τη διάρκεια επαναιμάτωσης (60, 120, 180 και 240 λεπτά επαναιμάτωσης στην κάθε ομάδα). Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των δεικτών ΜΜΡ2 και ΤΙΜΡ2 στο ήπαρ παρέμειναν χαμηλά στην ομάδα Sham, επομένως η επέμβαση μόνη της δεν προκαλεί άνοδο των τιμών. Η βλάβη του ήπατος λόγω ισχαιμίας- επαναιμάτωσης σχετίζεται με την αυξημένη έκφραση της ΜΜP-2 στη χρονική στιγμή 60 στην ομάδα control σε σχέση με την ομάδα sham. H ηπατοπροστατευτική δράση της σιλιμπινίνης στη βλάβη ισχαιμίας επαναιμάτωσης προκύπτει από τη διαφορά στην έκφραση της ΜΜΡ-2 μεταξύ της ομάδας control και της ομάδας σιλιμπινίνης στη χρονική στιγμή 180. Ακόμη η χρονοεξαρτώμενη δράση του αντιοξειδωτικού φαίνεται από τη διαφορά στην έκφραση της ΜΜΡ-2 μεταξύ των ομάδων control και σιλιμπινίνης στη χρονική στιγμή 240, όπως και από τη διαφορά μεταξύ των υποομάδων Si180 και Si240.Ο αναστολέας μεταλλοπρωτεινάσης ΤΙΜΡ-2 μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο, αλλά όχι ισχυρό δείκτη ηπατικής βλάβης όσο της ΜΜΡ-2. Συμπεράσματα: Η χορήγηση σιλιμπινίνης φαίνεται να έχει ηπατοπροστατευτική δράση έναντι της βλάβης ισχαιμίας - επαναιμάτωσης γεγονός που αποτελεί πεδίο ισχυρού ενδιαφέροντος για την κλινική εφαρμογή στην ηπατική χειρουργική. | el |
| heal.abstract | Aim: To investigate whether the antioxidant silibinin can protect against hepatic ischemia and reperfusion injury by determining the expression levels of MMP2 and TIMP2. Materials and Methods: 63 Wistar-type rats, 14-16 weeks old and 220-350 gr weight were divided randomly in 3 groups: Control C (28 rats subjected in liver ischemia reperfusion without silibinin perfusion), Silimbinin group (Si) (28 rats subjected in liver ischemia reperfusion with silimibinin infusion) and Sham group (7 rats were subjected in virtual surgery). The control group and the silimbinin Si group were further divided into 4 subgroups according to the reperfusion duration (60, 120, 180 and 240 minutes reperfusion in each group). Results: The levels of MMP2 and TIMP2 expression remained low in the Sham group, so the surgery itself did not induce an increase in values. Liver damage due to ischemia-reperfusion is confirmed by the increased expression of MMP-2 at the point 60 in the control group compared to the sham group. The hepatoprotective effect of silimbinin on reperfusion ischemia injury results from the difference in expression of MMP-2 between the control group and the silimbinin group at time point 180. Its time-dependent antioxidant activity is shown by the difference in the expression of MMP-2 between the control and silimbinin groups at time point 240, as well as by the difference between the Si180 and Si240 subgroups.TIMP-2 metalloproteinase may be a reliable but not as strong indicator of liver damage as MMP-2. Conclusions: Administration of silibinin seems to have a hepatoprotective effect against ischemia-reperfusion injury, which is of great interest for clinical application in liver surgery. | en |
| heal.advisorName | Τσαρούχα, Αλεξάνδρα | el |
| heal.committeeMemberName | Τσαρούχα, Αλεξάνδρα | el |
| heal.committeeMemberName | Tsaroucha, Alexandra | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
| heal.academicPublisherID | duth | en |
| heal.numberOfPages | 76 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KavazisC_2019.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 750.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10571
This item is licensed under a Creative Commons License
