Primary brain tumors and angiogenesis (Master thesis)
Κωνσταντινίδου, Ναταλία/ Konstantinidou, Natalia
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κωνσταντινίδου, Ναταλία | el |
dc.contributor.author | Konstantinidou, Natalia | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T07:51:53Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17577 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16311 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Primary brain tumors | en |
dc.subject | Angiogenesis | en |
dc.subject | Stroke | en |
dc.subject | Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου | el |
dc.subject | Αγγειογένεση | el |
dc.subject | Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο | el |
dc.title | Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου και αγγειογένεση | el |
dc.title | Primary brain tumors and angiogenesis | en |
heal.type | masterThesis | en |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία : σ. 36 - 44 | el |
heal.classification | Brain--Tumors | en |
heal.dateAvailable | 2027-02-12T22:00:00Z | - |
heal.language | el | en |
heal.access | embargo-3 | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.publicationDate | 2023-06-13 | - |
heal.abstract | Οι πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου – καλοήθεις και κακοήθεις – αποτελούν όγκους ιδιαιτέρως αγγειοβριθείς. Οι συνθήκες υποξίας και άλλα στοιχεία στο μικροπεριβάλλον του όγκου έχουν ως αποτέλεσμα την επικράτηση σημάτων που προάγουν την αγγειογένεση, μια διαδικασία σχηματισμού νέων αγγείων από προϋπάρχοντα, χάρις στην οποία οι όγκοι τροφοδοτούνται με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων. Συνέπεια αυτού είναι ο ανεξέλεγκτος και αποδιοργανωμένος σχηματισμός αγγείων, που χαρακτηρίζονται από διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (ΑΕΦ) και αυξημένη διαπερατότητα. Αναμφίβολα, λοιπόν, η αγγειογένεση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη των όγκων και για αυτόν το λόγο έχει αποτελέσει θεραπευτικό στόχο στη νευρο-ογκολογία, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό κλινικό όφελος στη συνολική επιβίωση των ασθενών. Μέχρι σήμερα, οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται επικουρικά, ενισχύοντας τη συνήθη θεραπεία μέσω της ομαλοποίησης των νεοσχηματισθέντων αγγείων που προκαλούν. Ωστόσο, η συνεπαγόμενη εξάλειψη των αγγείων εντείνει την υποξία στο μικροπεριβάλλον του όγκου, οδηγώντας τα καρκινικά κύτταρα στην εξασφάλιση εναλλακτικών τρόπων αγγείωσης πέραν της αγγειογένεσης, με αποτέλεσμα την αυξημένη διεισδυτικότητα και πρόοδο του όγκου. Επιπλέον, οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες σχετίζονται συχνά με διάφορες αγγειακές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων και τα ισχαιμικά ή αιμορραγικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ). Βέβαια, η σχέση πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου και ΑΕΕ είναι πολύπλευρη. Η αρχική εκδήλωση ενός όγκου εγκεφάλου μπορεί να μιμηθεί ΑΕΕ ή σπανιότερα, επιβεβαιωμένο ΑΕΕ να αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση του όγκου. Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου μπορεί να προδιαθέσουν σε ισχαιμικό ή αιμορραγικό ΑΕΕ με ποικίλους μηχανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τον ασθενή, τον ίδιο τον όγκο ή συχνότερα με την αντικαρκινική θεραπεία. Αντίστροφα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ιστορικό εγκεφαλικού εμφράκτου μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης όγκου εγκεφάλου, γεγονός που μένει να επιβεβαιωθεί από περαιτέρω πειραματικές και κλινικές μελέτες. Πρωτοπαθείς όγκοι εγκεφάλου και ΑΕΕ μοιράζονται παθοφυσιολογικά μονοπάτια ως απάντηση στην υποξία, ανάμεσά τους και η αγγειογένεση που πιθανόν να αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο κλινικών οντοτήτων. | el |
heal.abstract | Primary brain tumors – benign or malignant – are highly vascularized tumors. Hypoxic conditions and other characteristics of tumor microenvironment result in the predominance of signaling pathways that promote angiogenesis, the formation of new blood vessels from pre-existing vessels, which provides tumors with oxygen and the necessary nutrients. This process results in the uncontrolled and disorganized formation of blood vessels, which are characterized by the disturbance of blood-brain barrier and the increase of vascular permeability. Undoubtedly, angiogenesis plays a pivotal role in brain tumor growth and progression and therefore, constitutes a therapeutic target in neuro-oncology, although, no actual clinical benefit has been demonstrated to patients’ overall survival. To date, antiangiogenic agents are used as an adjunctive therapy by enhacing the standard treatment through the induction of normalization of the newly-formed blood vessels. However, the generated depletion of blood vessels enhances hypoxia in tumor microenvironment and guides tumor cells to recruit alternative mechanisms of vascularization, apart from angiogenesis, thus leading to increased tumor invasiveness and progression of the disease. Moreover, antiangiogenic drugs are associated with a variety of vascular complications, including ischemic and hemorrhagic stroke. However, the interplay between primary brain tumors and stroke is versatile. The initial manifestation of a brain tumor may mimic stroke and rarely, be an actual established stroke. Furthermore, primary brain tumors may predispose to an ischemic or hemorrhagic stroke through a plethora of mechanisms, related to patient, tumor or more often to cancer therapy. Conversely, there are indications that a medical history of cerebral infarct might constitute a risk factor for developing brain tumor. However, this hypothesis remains to be confirmed by further experimental and clinical studies. Primary brain tumors and stroke share common pathophysiological pathways as a response to hypoxia – one of which is angiogenesis, which may be the link between these two clinical entities. | en |
heal.advisorName | Γρηγοριάδης, Σάββας | el |
heal.committeeMemberName | Γρηγοριάδης, Σάββας | el |
heal.committeeMemberName | Βαδικόλιας, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Μάντατζης, Μιχαήλ | el |
heal.committeeMemberName | Grigoriadis, Savvas | en |
heal.committeeMemberName | Vadikolias, Konstantinos | en |
heal.committeeMemberName | Mantatzis, Michail | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.academicPublisherID | duth | en |
heal.numberOfPages | 45 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KonstantinidouN_2023.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17577
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16311
This item is licensed under a Creative Commons License