Characteristics of COPD patients under home non-invasive mechanical ventilation (Master thesis)
Καραχρήστος, Χρήστος/ Karachristos, Christos
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καραχρήστος, Χρήστος | el |
dc.contributor.author | Karachristos, Christos | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T06:49:04Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17807 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16541 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Chronic obstructive pulmonary disease | en |
dc.subject | Non invasive mechanical ventilation | en |
dc.subject | Pulmonary disease | en |
dc.subject | Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια | el |
dc.subject | Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός | el |
dc.subject | Πνευμονοπάθεια | el |
dc.title | Μελέτη κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια υπό μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό κατ΄οίκον | el |
dc.title | Characteristics of COPD patients under home non-invasive mechanical ventilation | en |
heal.type | masterThesis | en |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία : σ. 40 - 43 | el |
heal.classification | Lungs-- Diseases, Obstructive | en |
heal.dateAvailable | 2027-02-27T22:00:00Z | - |
heal.language | el | en |
heal.access | embargo-3 | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.publicationDate | 2023-03-17 | - |
heal.abstract | Εισαγωγή: Οι ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), εμφανίζουν επιδείνωση της υποξυγοναιμίας και του υποαερισμού κατά την διάρκεια ύπνου. Η χρήση Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού (ΜηΕΜΑ) κατ΄οίκον, βελτιώνει και σταθεροποιεί την αναπνευστική λειτουργία. Στη χώρα μας, εδώ και χρόνια, εφαρμόζεται ΜηΕΜΑ κατ΄οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ, χωρίς όμως, να υπάρχουν συνολικά δεδομένα για την επίδραση στην αναπνευστική λειτουργία. Το ηλεκτρονικό μητρώο (HR-HMV) είναι η πρώτη πανελλαδική προσπάθεια καταγραφής των ασθενών με ΜηΕΜΑ κατ΄οίκον. Σκοπός: Η εκτίμηση των μεταβολών της αναπνευστικής λειτουργίας των ασθενών με ΧΑΠ του ηλεκτρονικού μητρώου (HR-HMV), με χρόνια υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, μετά από μακροχρόνια εφαρμογή ΜηΕΜΑ κατ΄οίκον. Μέθοδος: Η μελέτη είναι αναδρομική, σε ασθενείς που έχουν καταγραφεί στο μητρώο HR-HMV, με διάγνωση ΧΑΠ, στους οποίους εφαρμόστηκε ΜηΕΜΑ από το 2010 και έπειτα. Εκτιμήθηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, η συννοσηρότητα, η αναπνευστική λειτουργία, οι συνθήκες έναρξης και χρήσης του ΜηΕΜΑ, καθώς και η αναπνευστική λειτουργία 6μήνες με 1 έτος χρήσης. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς ήταν ηλικιωμένοι, υπέρβαροι και με σημαντική συννοσηρότητα. Εμφάνιζαν σοβαρή ΧΑΠ με βάση την σπιρομέτρηση (FEV1%=42%), με υποξυγοναιμία και υπερκαπνία στα αέρια αίματος. Με την χρήση του ΜηΕΜΑ για 6 μήνες με 1 έτος, είτε λόγω χρόνια υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας, είτε μετά από παρόξυνση της νόσου και εμμένουσα υπερκαπνία, εμφάνισαν μείωση της τιμής της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα και των διττανθρακικών στα αέρια αίματος, χωρίς σημαντική μεταβολή των σπιρομετρικών τιμών. Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ και υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια η χρήση ΜηΕΜΑ κατ΄οίκον οδηγεί σε σταθεροποίηση της αναπνευστικής λειτουργίας και στην βελτίωση των αερίων αίματος. | el |
heal.abstract | Background: Sleep disturbances are common in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The respiratory disturbances that occur in these patients during sleep are oxygen desaturation and development of hypoventilation. Chronic Noninvasive Positive-Pressure Ventilation (NPPV) at home in COPD patients, improves daytime hypercapnia. In our country, NPPV at home is used for several years, in patients with COPD. Nevertheless, there are not overall data to show the impact at the lung function. The Hellenic Registry Home Mechanical Ventilation (HR_HMV) is a national registry of patients with NPPV at home. Methods: Purpose of this retrospective study is the evaluation of the impact at lung function in patients with COPD and chronic NPPV at home, focusing on recording data for adult patients in the HR_HMV registry from 2010. Clinical characteristics, comorbidities, NPPV settings and lung function were evaluated at the initiation of the NPPV and after 6months to 1 year of use. Results: Patients included at the study were > 65 years, obese (BMI>32 kg/m2) and with lots of comorbidities. Assessment of lung function revealed that patients were exhibited with severe COPD (FEV1%=42%), hypoxemia and hypercapnia. Chronic NPPV at home for 6 months to 1 year at those patients, improved blood gases, reduced levels of PaCO2 and HCO3. There were no significant effects at airflow obstruction as shown by spirometry. Conclusion: In patients with severe COPD and hypercapnia the use of chronic NPPV at home for 6 months to 1 year improves blood gases and can stabilize the lung function. | en |
heal.advisorName | Στειρόπουλος, Πασχάλης | el |
heal.committeeMemberName | Στειρόπουλος, Πασχάλης | el |
heal.committeeMemberName | Ανευλαβής, Σταύρος | el |
heal.committeeMemberName | Τζουβελέκης, Αργύριος | el |
heal.committeeMemberName | Steiropoulos, Paschalis | en |
heal.committeeMemberName | Anevlavis, Stavros | en |
heal.committeeMemberName | Tzouvelekis, Argyrios | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.academicPublisherID | duth | en |
heal.numberOfPages | 43 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KarachristosCh_2023.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 519.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/17807
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.16541
This item is licensed under a Creative Commons License