Κυτταρογενετική μελέτη της επίδρασης της μελατονίνης σε συνδυασμό με ιρινοτεκάνη σε καλλιέργειες κυττάρων ανθρώπου (Bachelor thesis)
Μήλιος, Κωνσταντίνος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μήλιος, Κωνσταντίνος | el |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T08:12:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T08:12:28Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/18363 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.17089 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Melatonine | en |
dc.subject | Irinotecan | en |
dc.subject | Lymphocytes | en |
dc.subject | Μελατονίνη | el |
dc.subject | Ιρινοτεκάνη | el |
dc.subject | Λεμφοκύτταρα | el |
dc.title | Κυτταρογενετική μελέτη της επίδρασης της μελατονίνης σε συνδυασμό με ιρινοτεκάνη σε καλλιέργειες κυττάρων ανθρώπου | el |
heal.type | bachelorThesis | en |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία : σ. 52 - 60 | el |
heal.classification | Melatonine | en |
heal.dateAvailable | 2024-04-16T08:13:28Z | - |
heal.language | el | en |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | el |
heal.publicationDate | 2021-04-16 | - |
heal.abstract | Η πειραματική διαδικασία και η παρατήρηση των αποτελεσμάτων της για την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έλαβαν μέρος στο Εργαστήριο Γενετικής του τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Σ. Λιαλιάρη. Οι στόχοι της εργασίας είναι η μελέτη της δράσης της μελατονίνης (C13H16N2O2), σε καλλιέργειες φυσιολογικών ανθρώπινων λεμφοκυττάρων in vitro, μόνη της αλλά και σε συνδυασμό με το αντικαρκινικό, αντινεοπλασματικό φάρμακο Καμπτοθεκίνη / Ιρινοτεκάνη (CPT), που αποτελεί δηλητήριο της τοποϊσομεράσης του DNA και που χρησιμοποιείται στην θεραπεία γαστρεντερικών όγκων. Από την μελέτη της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι η παραπάνω ορμόνη, πέρα από την φυσιολογική της λειτουργεία, κυρίως να ρυθμίζει την διάθεση για ύπνο, διαθέτει και άλλες ευεργετικές ιδιότητες λόγο των πολλών διαφορετικών μηχανισμών δράσης της έναντι πολλών ειδών καρκίνων (κυρίως νεοπλασιών). Από το παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ένα αρκετά ενδιαφέρον βιολογικό μόριο. Τα συμπεράσματα για την δράση της ουσίας προκύπτουν από την χρήση της μεθόδου των χρωματιδιακών ανταλλαγών SCEs, που αποτελούν ανάλογο δείκτη του αριθμού των βλαβών στο DNA. Όπως προαναφέρθηκε στα πειράματα χρησιμοποιείται μαζί με την μελατονίνη και το αντικαρκινικό φάρμακο Καμπτοθεκίνη (CPT) η οποία λόγο του μηχανισμού δράσης της προκαλεί αύξηση του αριθμού των SCEs που καταγράφονται κατά την παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο. Οπότε το CPT αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για τον προσδιορισμό της προστατευτικής δράσης της μελατονίνης. Πέρα από τον αριθμό των SCEs, παρατηρήθηκαν και μελετήθηκαν επιπλέον για τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, ο δείκτης ρυθμού πολλαπλασιασμού (ΔΡΠ), αλλά και ο μιτωτικός δείκτης (ΜΔ) με τον εξής τρόπο: Αρχικά παρατηρήθηκε και εκτιμήθηκε η δράση της μελατονίνης για όλους τους παραπάνω δείκτες στα χρωμοσώματα των φυσιολογικών περιφερικών λεμφοκυττάρων αίματος ανθρώπου in vitro σε συγκέντρωση 100μΜ και 300μΜ, και εν συνέχεια έγινε προσπάθεια για την επιβεβαίωση της κυτταροπροστατευτικής δράσης της ορμόνης αλλά και εξέταση πιθανής συνεργιστικής δράσης με την προσθήκη της σε καλλιέργειες παρουσία του αντικαρκινικού φαρμάκου CPT. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μελατονίνη εκδηλώνει γονοπροστατευτική δράση ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις, ότι δεν είναι τοξική για τα κύτταρα ακόμη και σε πολλή μεγάλες συγκεντρώσεις και ότι υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των δεικτών ΜΔ και ΔΡΠ χωρίς όμως κάποια μεγάλη στατιστικά σημαντική διαφορά στον κυτταρικό κύκλο των λεμφοκυττάρων. | el |
heal.abstract | The experimental procedures and the observation of the results for the following bachelor thesis were conducted at the Laboratory of Genetics of the Department of Medicine of Democritus University of Thrace, under the supervision of Professor Theodore S. Lialiaris. The purpose of this research is to study the effects of melatonin (C13H16N2O2), on cultures of normal human peripheral lymphocytes (in vitro), when the substance is used alone and in combination with the anticancer, antineoplastic drug camptothecin / irinotecan (CPT), which is a poison of the DNA topoisomerase and also is used in cancer treatment of gastrointestinal tumors. From the study of the available scientific bibliography, the hormone, aside of its natural function, which is mostly the regulation of sleep patterns, is also able to demonstrate other beneficial attributes, because of its many different anticancer mechanisms against a lot of cancer types (mainly neoplasm). From the above we understand that melatonin is a very interesting biological molecule. The results considering the effects of melatonin come from the usage of the Sister Chromatid Exchanges – SCEs method which indicates the number of DNA lesions. As it already mentioned above, CPT is also used in the experiments of the current study, which because of it’s mechanism of action increases the number of SCEs observed under the optical microscope. So CPT could be considered a good guideline for the determination of melatonin’s way of action. Aside of SCEs, multiplication rate index (MRI) and the mitotic index (MI) are also being studied for the factors mentioned above in the following matter: Firstly the melatonin effects on the chromosomes of human peripheral lymphocytes for the concentrations of 100μM and 300μM, have been studied and determined for all the three indexes mentioned above (MSCEs/MRI/MI), and then an attempt for the confirmation of melatonin’s cytoprotective attribute has been made along with the examination of possible synergistic action with CPT when melatonin is been placed into cultures where the antineoplastic factor was present. The results show that melatonin manifests genoprotective action even in very small dosages, that the hormone isn’t toxic for the cells even in relatively high dosages and that there are indications of reduction of MRI and MI without a very significant statistical difference on the cell cycle of the lymphocytes. | en |
heal.advisorName | Λιαλιάρης, Θεόδωρος | el |
heal.committeeMemberName | Λιαλιάρης, Θεόδωρος | el |
heal.committeeMemberName | Lialiaris, Theodoros | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.academicPublisherID | duth | en |
heal.numberOfPages | 60 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MiliosK_2021.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/18363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.17089
This item is licensed under a Creative Commons License