Perceptions of healthcare workers for lung cancer screening programs and public health promotion activities in primary health care settings in Greece (Master thesis)
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος/ Papadopoulos, Konstantinos
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Papadopoulos, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T12:50:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T12:50:12Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/18842 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.17568 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Primary health care | en |
dc.subject | Lung cancer | en |
dc.subject | Screening | en |
dc.subject | Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας | el |
dc.subject | Καρκίνος του πνεύμονα | el |
dc.subject | Προσυμπτωματικός έλεγχος | el |
dc.title | Αντιλήψεις υγειονομικού προσωπικού για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του πνεύμονα και δράσεις προαγωγής δημόσιας υγείας στην Ελλάδα | el |
dc.title | Perceptions of healthcare workers for lung cancer screening programs and public health promotion activities in primary health care settings in Greece | en |
heal.type | masterThesis | - |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 66 - 68 | el |
heal.classification | Lungs—Cancer | en |
heal.dateAvailable | 2024-06-13T12:51:12Z | - |
heal.language | el | en |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.publicationDate | 2024-06-11 | - |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εντοπιστούν οι αντιλήψεις , το επίπεδο γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου του καρκίνου του πνεύμονα, τα εμπόδια συμμετοχής σε δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και τους παράγοντες που προάγουν την αποδοχή συμμετοχής τους σε δράσεις προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Συλλέχτηκαν πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίου για 49 εργαζόμενους στο Γενικό περιφερειακό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2024. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν την ακτινογραφία θώρακα ως την πρώτη μέθοδο επιλογής για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του πνεύμονα, με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης να αναφέρεται ως δεύτερη. Μικρό ποσοστό 6% ανέφερε άγνοια μεθόδου έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα θεωρούν ορθά ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος απευθύνεται σε καπνιστές που καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως σε ποσοστό 32.6% και σε καπνιστές με 30 χρόνια καπνίσματος σε ποσοστό 30,4%. Ποσοστό 32% περίπου θεωρεί ότι είναι η ηλικιακή ομάδα 45-75 ετών, το 23.4% θεωρεί σωστά την ηλικιακή ομάδα 50-75 ετών και ποσοστό 25.5% την ηλικιακή ομάδα 45-80 ετών. Τα σημαντικότερα εμπόδια που αναφέρονται για συμμετοχή σε προσυμπτωματικό έλεγχο είναι το κόστος η άγνοια του προσωπικού για τις επιλογές προσυμπτωματικού ελέγχου, η στοχοποίηση-φόβος, η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και η έλλειψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του πνεύμονα. Με βάση τα ευρήματα της παρούσης μελέτης αλλά και παρόμοιων μελετών σε επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης τους σε θέματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα και ενισχυση της εμπλοκής τους σε προληπτικές δράσεις δημόσιας υγείας. Προτείνονται ενημερωτικά σεμινάρια, συνεργασίες με άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα και διαμόρφωση ενημερωτικού υλικού προ το γενικό πληθυσμό προκειμένου οι επαγγελματίες της ΠΦΥ να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση χρήσης των υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. | el |
heal.abstract | The aim of the present study was to identify the attitudes and the knowledge on the risk factors associated with lung cancer, the barriers of participation in lung cancer screening programs as well as the factors that affect their inclusion in public health prevention activities. A total of 49 questionnaires from employees in the regional hospital of Agios Nikolaos in Crete were collected during the month of January 2024. Over 50% of the respondents believe that lung X-ray is the indicated lung cancer screening method and Low Dose Computerized Tomography comes second. A small percentage (6%) stated that they did not know which is the indicated lung cancer screening test. Over 8 in 10 respondents correctly believe that screening is associated with lung cancer early diagnosis. They also believe that those who smoke one cigarette pack per day should be invited to lung cancer screening (32.6%), and 30.4% those who smoke for 30 years or longer. 32% of the respondents believe that the target age group for lung cancer screening is 45-75 years, 23.4% correctly believe 50-75 years and 25.5% 45-80 years. The reported major barriers to lung cancer screening are cost of the screening test, lack of knowledge of the healthcare professionals on the available screening choices, fear and stigma, lack of trained personnel and lack of specialized centers for lung cancer screening. The findings of this study are in accordance with other studies in primary healthcare professionals and show that there is need to educate them on lung cancer screening methodology and on the delivery of preventive public health interventions. The suggested actions include training sessions, partnerships with other professional specialties involved in lung cancer screening and the development of educational material addressing the general population with which the primary health care professionals will use to contribute to the increased use of the available lung cancer prevention and screening services. | en |
heal.advisorName | Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος | el |
heal.committeeMemberName | Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος | el |
heal.committeeMemberName | Νένα, Ευαγγελία | el |
heal.committeeMemberName | Κοντογιώργης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Konstantinidis, Theodoros | en |
heal.committeeMemberName | Nena, Evangelia | en |
heal.committeeMemberName | Kontogiorgis, Christos | en |
heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.academicPublisherID | duth | en |
heal.numberOfPages | 69 σ. | el |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PapadopoulosK_2024.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/18842
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.17568
This item is licensed under a Creative Commons License