Investigating the behavior to the environment of mountaineering clubs members in the town of Trikala (Master thesis)
Μπαλάς, Χρήστος/ Balas, Christos
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπαλάς, Χρήστος | el |
| dc.contributor.author | Balas, Christos | en |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-13T12:12:30Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/19445 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.18169 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Περιβάλλον | el |
| dc.subject | Αναψυχή | el |
| dc.subject | Υπαίθριες Δραστηριότητες | el |
| dc.subject | Environment | en |
| dc.subject | Recreation | en |
| dc.subject | Outdoor Activities | en |
| dc.title | Διερεύνηση της συμπεριφοράς προς το περιβάλλον μελών ορειβατικών σωματείων του νομού Τρικάλων | el |
| dc.title | Investigating the behavior to the environment of mountaineering clubs members in the town of Trikala | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 65-69 | el |
| heal.classification | Mountaineering--Societies, etc. | en |
| heal.dateAvailable | 2024-09-13T12:13:30Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2017 | - |
| heal.abstract | Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συμπεριφορά των ορειβατών σωματείων του Νομού Τρικάλων ως προς το περιβάλλον σε σχέση με συγκεκριμένα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί εάν οι δημογραφικοί παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης και της συχνότητας συμμετοχής σε αθλήματα και δραστηριότητες που γίνονται στη φύση, επηρεάζουν την συμπεριφορά των ορειβατών απέναντι στο περιβάλλον. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 193 άτομα (59.6% άνδρες, 40.4% γυναίκες), μέλη δύο ορειβατικών σωματείων του νομού Τρικάλων. Τα αποτελέσματα της t-test ανάλυσης για ανεξάρτητα δείγματα φανέρωσαν στατιστική συσχέτιση για τρεις από τους τέσσερις δημογραφικούς παράγοντες που ερευνήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερης ηλικίας ορειβάτες και οι έγγαμοι σημείωσαν υψηλότερες τιμές στην κλίμακα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2012), εμφανίζοντας μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία σε σχέση με τους νεότερους και τους ελεύθερους. Επίσης, η συχνότητα συμμετοχής σε αθλήματα και δραστηριότητες που γίνονται στην φύση, βρέθηκε να σχετίζεται με την διαμόρφωση της Περιβαλλοντικά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς. Τέλος, ο παράγοντας του φύλου δεν φάνηκε να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ορειβατών προς το περιβάλλον. Προτείνεται περαιτέρω έρευνα επί του θέματος έτσι ώστε τα συμπεράσματα να μπορούν να γενικευτούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. | el |
| heal.abstract | In the present paper the behavior to the environment of climbers, members of Greek mountaineering clubs, was investigated in comparison with specific demographical characteristics. The aim of the study was to investigate if the factors of sex, age, marital status and the frequency of participation in outdoor activities and sports, affect the behavior of climbers towards the environment. The sample of the study were 193 people (59.6% men, 40.4% women), members of two mountaineering clubs in the Greek town of Trikala (Thessaly). The t-test analysis results for independent samples showed statistical relationship for three out of the four demographical factors that were investigated. Specifically the older and the married climbers had higher scores in the Environmentally Responsible Behavior schedule (Zafeiroudi & Xatzigeorgiadis, 2012), something that reveals higher environmental awareness, in compare with younger and single participants of the survey. In addition to that, the frequency of participation in outdoor activities and sports seems to have statistical relationship with the Environmentally Responsible Behavior. The factor of sex did not seem to affect the behavior of climbers towards the environment. Further investigation on the subject is suggested, so as the results could be generalized with further safety. | en |
| heal.advisorName | Κουθούρης, Χαρίλαος | el |
| heal.committeeMemberName | Κουθούρης, Χαρίλαος | el |
| heal.committeeMemberName | Ζήση, Βασιλική | el |
| heal.committeeMemberName | Χατζηγεωργιάδης, Αντώνιος | el |
| heal.committeeMemberName | Kouthouris, Charilaos | en |
| heal.committeeMemberName | Zisi, Vasiliki | en |
| heal.committeeMemberName | Chatzigeorgiadis, Antonios | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 69 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BalasCh_2017.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/19445
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.18169
This item is licensed under a Creative Commons License
