Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 733
| Title | Author(s) | Issue date | ???itemlist.??? |
| Αξιολόγηση παραμέτρων φυσικής κατάστασης με τη δέσμη «fitness for health: | Πετρίδης, Τριαντάφυλλος; Petridis, Triantafyllos | 8-Jul-2026 | - |
| Παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης σε ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή μετά από επέμβαση ΠΧΣ | Μιχαήλ, Μαρίνος; Michail, Marinos | 25-Jun-2026 | - |
| Παρακολούθηση και ανάλυση υποκειμενικών δεικτών εσωτερικής επιβάρυνσης κατά την αγωνιστική περίοδο σε γυναίκες αθλήτριες πετοσφαίρισης | Στεφάνου, Αφροδίτη; Stefanou, Afroditi | 25-Jun-2026 | - |
| Διερεύνηση της σχέσης της εξωτερικής επιβάρυνσης και στατιστικών κατά την 4η περίοδο σε αγώνες καλαθοσφαίρισης παίδων | Κάλτσος, Γεώργιος; Kaltsos, Georgios | 25-Jun-2026 | - |
| Η επίδραση της κυκλικής προπόνησης με ελαφριές αντιστάσεις στα επίπεδα των λευκών αιμοσφαιρίων σε υγιείς ενήλικες άνδρες | Κατσιαβριά, Ελένη-Αθανασία; Katsiavria, Eleni-Athanasia | 19-Jun-2026 | - |
| Οξείες αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος άσκησης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 | Ιωάννου, Δαυίδ; Ioannou, David | 19-Jun-2026 | - |
| Καταγραφή τραυματισμών σε καλαθοσφαιριστές εθνικών κατηγοριών | Χριστοφορίδης, Θεόδωρος; Christoforidis, Theodoros | 19-Jun-2026 | - |
| Η επίδραση της ρίψης σφαίρας από όρθια και καθιστή θέση και με τρία διαφορετικά βάρη οργάνου στην ταχύτητα της σφαίρας και την επίδοση στη σφαιροβολία | Βαγιώτης, Κωνσταντίνος; Vagiotis, Konstantinos | 18-Jun-2026 | - |
| Η σημασία των επιθετικών μεταβάσεων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: | Μητσιόπουλος, Ευάγγελος- Παναγιώτης; Mitsiopoulos, Evangelos- Panagiotis | 18-Jun-2026 | - |
| Η σημασία των αμυντικών μεταβάσεων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο: | Πουλιάνας, Γεώργιος; Poulianas, Gewrgios | 18-Jun-2026 | - |
| Η επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος μυικής ενδυνάμωσης στη δύναμη και την ισχύ παιδιών ενόργανης γυμναστικής ηλικίας 5-8 ετών | Ιακωβίδη, Μιχαέλα; Iakovidi, Michaela | 18-Jun-2026 | - |
| Διακύμανση δεικτών εξωτερικής επιβάρυνσης και αλτικής ικανότητας στην περίοδο προετοιμασίας καλαθοσφαίρισης ανδρών | Ψωμιάδης, Πολύκαρπος; Psomiadis, Polykarpos | 18-Jun-2026 | - |
| Διερεύνηση ανησυχιών ως προς την διδασκαλία φοιτητών-τριών σε Τμήματα και Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης | Βαλμάς, Αναστάσιος; Valmas, Anastasios | 18-Jun-2026 | - |
| Ανάλυση γωνιαίων λακτισμάτων (κόρνερ) στην τελική φάση του EURO 2024 | Ηλιάδης, Σπυρίδων; Iliadis, Spyridon | 18-Jun-2026 | - |
| Η επίδραση διαφορετικών πρωτοκόλλων ειδικής
αντοχής σε δείκτες ισχύος στο ποδόσφαιρο | Γκάνιος, Ιωάννης; Gkanios, Ioannis | 10-Jun-2026 | - |
| Συγκριτική μελέτη εμβιομηχανικών παραμέτρων κατά την έκκεντρη φάση του ημικαθίσματος που εκτελείται με και χωρίς λάστιχα ως μεταβαλλόμενη αντίσταση | Καραγιώργος, Θωμάς; Karagiogos, Thomas | 5-Jun-2026 | - |
| Ανάλυση της αποτελεσματικότητας πάσας και επίθεσης στους ημιτελικούς και τελικούς ανδρικού βόλεϊ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 | Καραμιχάλη, Ευδοξία-Γεωργία; Karamichali, Evdoxia-Georgia | - | - |
| Αξιολόγηση της δέσμευσης των ακολούθων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ανάλογα με το αναρτημένο σε αυτά περιεχόμενο | Χρήστου, Γεράσιμος; Christou, Gerasimos | 3-Jun-2026 | - |
| Επίδραση προγράμματος ενδυνάμωσης υψηλής έντασης
στην αντιδραστική ισορροπία σε ασθενείς με αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο | Παλιουργιώτη, Δήμητρα; Paliourgiwti, Dimitra | 2-Jun-2026 | - |
| Οργανωσιακή αποτελεσματικότητα αθλητικών οργανισμών.
Περίπτωση μελέτης: | Τιαλιάκας, Ανάργυρος; Tialiakas, Anargyros | 2-Jun-2026 | - |