Participations in educational programs of greek traditional dances. Relationship of planned behavior with physical activity in adult education (Master thesis)
Βέλτσιου, Ευδοκία/ Veltsiou, Evdokia
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Βέλτσιου, Ευδοκία | el |
| dc.contributor.author | Veltsiou, Evdokia | en |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T10:41:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T10:41:13Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/20446 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ελληνικός χορός | el |
| dc.subject | Φυσική δραστηριότητα | el |
| dc.subject | Θεωρία σχεδιαζόμενης συμπεριφοράς | el |
| dc.subject | Greek dance | en |
| dc.subject | Physical activity | en |
| dc.subject | Theory of planned behavior | en |
| dc.title | Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών παραδοσιακών χορών. Σχέση της σχεδιασμένης συμπεριφοράς με τη φυσική δραστηριότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων | el |
| dc.title | Participations in educational programs of greek traditional dances. Relationship of planned behavior with physical activity in adult education | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 85-92 | el |
| heal.classification | Folk dancing, Greek | en |
| heal.dateAvailable | 2025-03-14T10:42:13Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2023 | - |
| heal.abstract | Ο σκοπός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας και τους παράγοντες της Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς ενηλίκων οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικών παραδοσιακών χορών. Επιπλέον, διερευνήθηκε η σχέση της Φυσικής Δραστηριότητας και της Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο και οικογενειακή κατάσταση).Το δείγμα της έρευνας ήταν300 (120 άνδρες και 180 γυναίκες) ενήλικες χορευτές και χορεύτριες Ελληνικών παραδοσιακών χορών, οι οποίοι/ες συμμετείχαν σε οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικών παραδοσιακών χορών που πραγματοποιήθηκαν από πολιτιστικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Θεωρίας Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς όπως αυτό εφαρμόστηκε στον Ελλαδικό χώρο από τον Theodorakis (1994) και το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας (IPAQ) το οποίο εφαρμόστηκε στον Ελλαδικό χώρο από τους Τσιριγκάκη, Μιχαλοπούλου, Φατούρο, Αργυροπούλου και Ανδριανόπουλο (2008).Από την ανάλυση των δεδομένων παρουσιάστηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και της Φυσικής Δραστηριότητας. Επίσης, το φύλο σημαντική επίδραση στους παράγοντες Στάση, Πρόθεση, Αυτοταυτότητα και Δύναμη Στάσεων της «Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» και στον παράγοντα «Τομέας Δουλειά» της Φυσικής Δραστηριότητας. Παρόμοια, η οικογενειακή κατάσταση είχε σημαντική επίδραση στους παράγοντες "Τομέας Σπίτι/Αυλή" και "Τομέας Αναψυχής" του ερωτηματολογίου της Φυσικής Δραστηριότητας. | el |
| heal.abstract | The purpose of the study waw to evaluate the level of physical activity of adults who participated in organized training programs of greek traditional dances as well as the factors of the theory of planned behavior. | en |
| heal.advisorName | Γουλιμάρης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Γουλιμάρης, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπεμπέτσος, Ευάγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Βερναδάκης, Νικόλαος | el |
| heal.committeeMemberName | Goulimaris, Dimitris | en |
| heal.committeeMemberName | Bebetsos, Evangelos | en |
| heal.committeeMemberName | Vernadakis, Nikolaos | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 106 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VeltsiouE_2023.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 777.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/20446
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19134
This item is licensed under a Creative Commons License
