The effect of outdoor circuit training on the mental well-being of adults (Master thesis)
Κορτσινίδης, Ανέστης/ Kortsinidis, Anestis
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κορτσινίδης, Ανέστης | el |
| dc.contributor.author | Kortsinidis, Anestis | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T11:15:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T11:15:55Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/21031 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Κυκλική προπόνηση | el |
| dc.subject | Ψυχική ευεξία | el |
| dc.subject | Υπαίθριος χώρος | el |
| dc.subject | Circuit training | en |
| dc.subject | Mental well-being | en |
| dc.subject | Outdoor space | en |
| dc.title | Η επίδραση της κυκλικής προπόνησης σε υπαίθριο περιβάλλον στην ψυχική ευεξία των ενηλίκων | el |
| dc.title | The effect of outdoor circuit training on the mental well-being of adults | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 45-52 | el |
| heal.classification | Circuit training | en |
| heal.classification | Physical fitness | en |
| heal.dateAvailable | 2025-07-02T11:16:55Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2024 | - |
| heal.abstract | Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η επίδραση ενός προγράμματος κυκλικής προπόνησης σε εξωτερικό περιβάλλον στην ψυχική κατάσταση ενηλίκων αθλούμενων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 άνδρες και 15 γυναίκες (n=30), ηλικίας 18 έως 35 ετών οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες την πειραματική (n=20) και την ομάδα ελέγχου (n=10). Η πειραματική ομάδα συμμετείχε σε πρόγραμμα κυκλικής προπόνησης σε εξωτερικό περιβάλλον 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες ενώ η ομάδα ελέγχουν δεν συμμετείχε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης. Για την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Subjective Exercise Experiences Scale (SEES) (McAuley, & Courneya, 1994) το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες καταστάσεις που μπορεί να αισθάνεται το άτομο και συνοδεύεται από μία 7-βάθμια κλίμακα Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο καθόλου ενώ το 7 αντιστοιχεί στο πάρα πολύ. Πραγματοποιήθηκαν αρχικές και τελικές μετρήσεις και για τις δύο ομάδες πριν την έναρξη και μετά το τέλος της πειραματικής διαδικασίας. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 25. Η ανάλυση για την πειραματική ομάδα οδήγησε σε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05). Η πειραματική ομάδα μετά το πέρας του παρεμβατικού προγράμματος κυκλικής προπόνησης σε εξωτερικό χώρο επιδεικνύει υψηλά σκορ και για τα 12 επίθετα του SEES. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τις δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά (p>0,05) μετά το τέλος του προγράμματος. Συμπερασματικά ήταν πολύ σημαντικό να αποδειχθεί ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ένας ενήλικας διαπιστώνει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στη σωματική αλλά και στην ψυχολογική του υγεία βελτιώνοντας την καθημερινότητά του και ως εκ τούτου την ποιότητα ζωής του. Η πραγματοποίηση περισσότερων μελετών πάνω στο πως η κυκλική προπόνηση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογική ευεξία αθλουμένων ενηλίκων θα ήταν βοηθητική, για να μπορέσει να γενικευτεί το συμπέρασμα ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στον γενικό πληθυσμό. | el |
| heal.abstract | The purpose of this research was to examine the effect of a circuit training program in an outdoor environment on the mental state of adult athletes. The research sample consisted of 15 men and 15 women (n=30), aged 18 to 35, who were divided into two groups, the experimental (n=20) and the control group (n=10). The experimental group participated in an outdoor circuit training program 2 times a week for 4 weeks while the control group did not participate in any exercise program. To assess the mental state, the Subjective Exercise Experiences Scale (SEES) questionnaire (McAuley, & Courneya, 1994) was used, which consists of 12 questions that describe various states that the person may feel and is accompanied by a 7-point Likert scale, where 1 corresponds to not at all while 7 corresponds to too much. Initial and final measurements were taken for both groups before the start and after the end of the experimental procedure. Statistical processing was performed with the statistical package SPSS 25. The analysis for the experimental group resulted in statistically significant differences (p<0.05). The experimental group after the intervention program of outdoor circuit training shows high scores for all 12 adjectives of the SEES. The analysis performed for the two groups, the experimental group in relation to the control group found no significant difference (p>0.05) after the end of the program. In conclusion, it was very important to demonstrate that through this specific program an adult finds positive results not only in his/her physical but also in his psychological health, improving his/her daily life and therefore his/her quality of life. Carrying out more studies on how circuit training can affect the psychological well-being of exercising adults would be helpful, to be able to generalize the conclusion that there are positive effects to the general population. | en |
| heal.advisorName | Ματσούκα, Ουρανία | el |
| heal.committeeMemberName | Ματσούκα, Ουρανία | el |
| heal.committeeMemberName | Κώστα, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Υφαντίδου, Γεωργία | el |
| heal.committeeMemberName | Matsouka, Ourania | en |
| heal.committeeMemberName | Kosta, Georgios | en |
| heal.committeeMemberName | Yfantidou, Georgia | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 57 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KortsinidisA_2024.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/21031
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.19719
This item is licensed under a Creative Commons License
