Primary education in the region of Evros during the period 1920-40 (Doctoral thesis)
Καλιούνη, Ελένη/ Kaliouni, Eleni
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καλιούνη, Ελένη | el |
| dc.contributor.author | Kaliouni, Eleni | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T08:26:59Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22098 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Θράκη | el |
| dc.subject | Έβρος | el |
| dc.subject | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Φοίτηση | el |
| dc.subject | Προαγωγή | el |
| dc.subject | Στασιμότητα | el |
| dc.subject | Thrace | en |
| dc.subject | Evros | en |
| dc.subject | Primary education | en |
| dc.subject | Study | en |
| dc.subject | Promotion | en |
| dc.subject | Stagnation | en |
| dc.title | Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή του νομού Έβρου κατά την περίοδο 1920-40 | el |
| dc.title | Primary education in the region of Evros during the period 1920-40 | en |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 190-199 | el |
| heal.classification | Education--Greece--Evros--History--20th century | en |
| heal.dateAvailable | 2027-04-02T21:00:00Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | embargo-1 | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
| heal.publicationDate | 2025-10-17 | - |
| heal.abstract | Με την ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό το 1920 ξεκινά και η οργάνωση της εκπαίδευσης της περιοχής. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της περιόδου 1920-1940 φαίνεται, να μην έχει μελετηθεί. Με την παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε η καταγραφή και ανάδειξη ορισμένων σημαντικών διαστάσεων της εκπαίδευσης στην περιοχή του Νομού Έβρου κατά την εν λόγω περίοδο. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο μαθητικός πληθυσμός και η εξέλιξή του, η φοίτηση, η προαγωγή και η στασιμότητα των μαθητών δημοτικών σχολείων της περιοχής, για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία στα αρχεία των σχολικών μονάδων και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Έβρου. Από την ανάλυση του αρχειακού υλικού προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των μαθητών που εγγράφονταν ήταν πάντα σημαντικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθητών που τελικά φοίτησαν. Τα αγόρια σχεδόν πάντα υπερτερούσαν των κοριτσιών. Ο αριθμός των εγγεγραμένων μαθητών από την πρώτη τάξη έως την έκτη παρατηρήθηκε να έχει μια πτωτική τάση. Η μεγαλύτερη στασιμότητα παρατηρήθηκε στην Α τάξη, ενώ στην έκτη τάξη διαπιστώθηκε χαμηλό έως και μηδενικό κάποιες χρονιές ποσοστό στασιμότητας. | el |
| heal.abstract | With the integration of Thrace into the national body in 1920, the organization of education in the region also began. The primary education of the period 1920-1940 seems, as it emerges from the literature review, not to have been studied. With this thesis, an attempt was made to record and highlight some important dimensions of education in the region of Evros Prefecture during the period in question. Specifically, the student population and its evolution, the educational mobility and the stagnation of the students of primary schools in the area were investigated, for which information was available in the records of the school units and in the General Archives of the State of the Prefecture of Evros. Interesting findings emerged from the analysis of the archival material. Significant student leakage was found, as the number of students enrolled was always significantly higher than the number of students who actually attended. Boys almost always outnumbered girls. The number of students enrolled from first to sixth grade was observed to be on a downward trend. The greatest stagnation was observed in the A grade, while in the sixth grade a low to zero percentage of stagnation was found in some years. | en |
| heal.advisorName | Καραφύλλης, Αθανάσιος | el |
| heal.committeeMemberName | Καραφύλλης, Αθανάσιος | el |
| heal.committeeMemberName | Κουγιουρούκη, Μαρίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Στραβάκου, Πελαγία | el |
| heal.committeeMemberName | Βεργέτη, Μαρία | el |
| heal.committeeMemberName | Θάνος, Θεόδωρος | el |
| heal.committeeMemberName | Θεοδώρου, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Μαλιγκούδη, Χριστίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Karafyllis, Athanasios | en |
| heal.committeeMemberName | Kougiourouki, Marina | en |
| heal.committeeMemberName | Stravakou, Pelagia | en |
| heal.committeeMemberName | Vergeti, Maria | en |
| heal.committeeMemberName | Thanos, Theodoros | en |
| heal.committeeMemberName | Theodorou, Dimitrios | en |
| heal.committeeMemberName | Maligkoudi, Christina | en |
| heal.academicPublisher | Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 212 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| Appears in Collections: | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΔ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KaliouniE_2025.pdf | Διδακτορική διατριβή | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22098
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.20774
This item is licensed under a Creative Commons License
