The effect of an adapted swimming program, on the aquatic readiness and the emotional satisfaction of children with ID and ASD (Master thesis)
Τσολάκη, Χριστίνα/ Tsolaki, Christina/ Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Τσολάκη, Χριστίνα | el |
| dc.contributor.author | Tsolaki, Christina | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T08:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T08:49:39Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22100 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Προσαρμοσμένη κολύμβηση | el |
| dc.subject | Υδρόβια ετοιμότητα | el |
| dc.subject | Διαταραχές αυτιστικού φάσματος | el |
| dc.subject | Νοητική αναπηρία | el |
| dc.subject | Adapted swimming | en |
| dc.subject | Aquatic readines | en |
| dc.subject | Autism spectrum disorders | en |
| dc.subject | Intellectual disability | en |
| dc.title | Η επίδραση ενός πιλοτικού προγράμματος προσαρμοσμένης κολύμβησης στην υδρόβια ετοιμότητα και την ικανοποίηση συμμετοχής ατόμων αναπτυξιακής ηλικίας με νοητική αναπηρία και ΔΑΦ | el |
| dc.title | The effect of an adapted swimming program, on the aquatic readiness and the emotional satisfaction of children with ID and ASD | en |
| heal.type | masterThesis | - |
| heal.generalDescription | Ειδίκευση: Ειδική Φυσική Αγωγή | el |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 62-69 | el |
| heal.classification | Aquatic exercises--Therapeutic use | en |
| heal.dateAvailable | 2026-04-08T08:50:39Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2023 | - |
| heal.abstract | Τα παιδιά με νοητική αναπηρία (ΝΑ) και διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά σε προγράμματα άσκησης, με την κολύμβηση να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τρόπους βελτίωσης των κινητικών και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών αυτών. Το Πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), καθοδηγείται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθώντας την παγκόσμια προσπάθεια για να υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο άθλησης σε πολίτες όλων των ηλικιών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση ενός προγράμματος προσαρμοσμένης κολύμβησης στο πλαίσιο του Π.Α.γ.Ο. στην υδρόβια ετοιμότητα και την συναισθηματική ικανοποίηση παιδιών με ΝΑ και ΔΑΦ. Στην έρευνα συμμετείχαν 13 παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, 7 αγόρια και 6 κορίτσια, με ΝΑ και ΔΑΦ, τα οποία συμμετείχαν για 10 εβδομάδες με συχνότητα 3 φορές ανά βδομάδα, διάρκειας 60 λεπτών η καθεμία, σε πρόγραμμα προσαρμοσμένης κολύμβησης. Ως εργαλεία μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν το HAAR, το WOTA1 για την υδρόβια ετοιμότητα, στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος ενώ για τη συναισθηματική ικανοποίηση χρησιμοποιήθηκε το SSI στο τέλος του προγράμματος για να αποτύπωση της ικανοποίησης των παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην υδρόβια ετοιμότητα τόσο στα παιδιά με ΝΑ όσο και στα παιδιά με ΔΑΦ, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με το φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων. Η ικανοποίηση συμμετοχής των παιδιών ήταν απόλυτα θετική. Συμπερασματικά, ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένης κολύμβησης επιφέρει σημαντική βελτίωση στην υδρόβια ετοιμότητα και στην συναισθηματική ικανοποίηση των παιδιών με ΝΑ και ΔΑΦ. | el |
| heal.abstract | Children with intellectual disability (ID) and autism spectrum disorder (ASD) are participating more and more actively in exercise programs, with swimming being one of the most popular ways to improve motor and psychosocial skills for these children. The Program Sports for All, led under the central responsibility of the Ministry through the General Secretariat for Sport, in cooperation with Local Authorities, promotes the global effort to adopt this model of sport for citizens of all ages. However, research has not yet been conducted to investigate in general the effect of exercise on Sports for All environments for people with disabilities, even more so on adapted swimming programs of Sports for All settings regarding the improvement of functional parameters for children with ID and ASD. The purpose of the present study was to investigate the effect of an adapted swimming program, within the context of Programs Sports for All, on the aquatic readiness and the emotional satisfaction of children with ID and ASD. The study involved 13 children of development age, 7 boys and 6 girls, with ID and ASD, who participated in an adapted swimming program for a duration of 10 weeks, with a frequency of 3 sessions per week, each session lasting 60 minutes. The HAAR and WOTA1 for aquatic readiness were used as measurement tools at the beginning and at the end of the program. As for emotional satisfaction, the SSI was used at the end of the program to reflect the children’s satisfaction. The results showed that there was a statistically significant difference in aquatic readiness for both children with ID and ASD, while no statistically significant difference was observed regarding gender and age of the participants. The satisfaction of the children's participation was completely positive. In conclusion, an adapted swimming program brings significant improvement in aquatic readiness and emotional satisfaction for children with ΙD and ASD. | en |
| heal.advisorName | Κοκαρίδας, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Κοκαρίδας, Δημήτριος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπάτσιου, Σοφία | el |
| heal.committeeMemberName | Μπαξεβάνη, Μαρία | el |
| heal.committeeMemberName | Kokaridas, Dimitrios | en |
| heal.committeeMemberName | Mpatsiou, Sofia | en |
| heal.committeeMemberName | Baxevani, Maria | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 69 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Master thesis | en |
| heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
| dc.contributor.master | Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή | el |
| Appears in Collections: | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΜΕ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TsolakiCh_2023.pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22100
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.20776
This item is licensed under a Creative Commons License
