Flux densities, of Greenhouse Gases, momentum, energies and other scalars, from agricultural fields (Doctoral thesis)
Κρυωνά, Ζωή Παναγιώτα/ Kryona, Zoi Panagiota
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κρυωνά, Ζωή Παναγιώτα | el |
| dc.contributor.author | Kryona, Zoi Panagiota | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T10:34:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T10:34:20Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22201 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ανθρακικό αποτύπωμα | el |
| dc.subject | Καθαρή ανταλλαγή οικοσυστήματος | el |
| dc.subject | Μικρομετεωρολογικές μέθοδοι | el |
| dc.subject | Carbon footprint | en |
| dc.subject | Net Ecosystem Exchange | en |
| dc.subject | NEE | en |
| dc.subject | Micrometeorological methods | en |
| dc.title | Ροές αερίων του θερμοκηπίου, ορμής και ενέργειας και άλλων βαθμωτών μεγεθών σε αγροτικές καλλιέργειες | el |
| dc.title | Flux densities, of Greenhouse Gases, momentum, energies and other scalars, from agricultural fields | en |
| heal.type | doctoralThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 59-62 | el |
| heal.classification | Greenhouse gases—Environmental aspects | el |
| heal.dateAvailable | 2026-05-04T10:35:20Z | - |
| heal.language | en | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
| heal.publicationDate | 2026-02-05 | - |
| heal.abstract | Ο προσδιορισμός των ροών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από αγροτικά οικοσυστήματα είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση του ρόλου των γεωργικών πρακτικών στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και για τον ακριβή καθορισμό του αποτυπώματος CO₂ των αγροτικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα πεδίου στη Βορειοανατολική Ελλάδα με στόχο την άμεση μέτρηση της ανταλλαγής CO₂ με την ατμόσφαιρα σε επίπεδο οικοσυστήματος (Net Ecosystem Exchange, αναφερόμενο τούδε και στο εξής ως ΝΕΕ) σε αντιπροσωπευτικές μεσογειακές καλλιέργειες, εφαρμόζοντας προηγμένες μικρομετεωρολογικές μεθόδους. Οι μετρήσεις πεδίου ροών CO2 από και προς το οικοσύστημα μαζί με την ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για το ανθρακικό αποτύπωμα (από CO2) για μια καλλιέργεια. Λαμβάνουν υπόψη την απορρόφηση/εκπομπή του CO2 από το οικοσύστημα και τα ισοδύναμα ποσά σε CO2 που χρησιμοποιούνται για τις καλλιεργητικές διεργασίες (π.χ. παραγωγή λιπασμάτων, καύσιμα, ηλεκτρισμός για άρδευση κ.α.). Στην πρώτη για την Ελλάδα πειραματική μελέτη, χρησιμοποιήθηκε η μικρομετεωρολογική μέθοδος "dynamic gradient fluxes" (DGF) σε μια καλλιέργεια ακτινιδίων για το έτος 2023. Η ετήσια NEE προσδιορίστηκε σε -16,20 τόνους CO₂ ανά εκτάριο, ενώ οι ετήσιες εκπομπές που σχετίζονται με την καλλιέργεια ανήλθαν σε +2,96 τόνους CO₂ ανά εκτάριο. Βρέθηκε, επομένως, ότι σε ετήσια βάση δεσμεύονται από την καλλιέργεια -13,24 τόνοι CO₂ ανά εκτάριο, το οποίο αντιστοιχεί σε αρνητικό αποτύπωμα -0,379 kg CO₂ ανά κιλό παραγόμενου ακτινίδιου. Στη δεύτερη πειραματική μελέτη, εφαρμόστηκε η μικρομετεωρολογική μέθοδος "Eddy Covariance" (EC) σε ένα νεαρό αμπέλι της ποικιλίας «Merlot» για την ίδια χρονική περίοδο. Οι συνεχείς, ανά μισάωρο υπολογισμοί ροών είχαν ως αποτέλεσμα ετήσιο NEE -6,356 τόνους CO₂ ανά εκτάριο, ενώ οι ετήσιες εκπομπές που σχετίζονται με τις διεργασίες απαραίτητες για την καλλιέργεια ανήλθαν σε +4,287 τόνους CO₂ ανά εκτάριο. Βρέθηκε, επομένως, ότι σε ετήσια βάση δεσμεύονται από την καλλιέργεια -2,069 τόνοι CO₂ ανά εκτάριο, που ισοδυναμεί με -0,213 kg CO₂ ανά κιλό παραγόμενων σταφυλιών «Merlot». Και τα δύο πειράματα αποδεικνύουν ότι υπό μεσογειακές κλιματικές συνθήκες, γεωργικές καλλιέργειες, όπως τα αμπέλια και τα ακτινίδια, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταβόθρες CO₂, με τη δέσμευση του ατμοσφαιρικού CO₂ να υπερβαίνει τις ισοδύναμες εκπομπές CO₂ από υλικά και ενέργεια απαραίτητα στην καλλιεργητική διαδικασία. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να συμπεριληφθούν άμεσες μικρομετεωρολογικές μετρήσεις του ΝΕΕ στα πλαίσια λογιστικής του άνθρακα στη γεωργία, καθώς οι μέθοδοι Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) από μόνες τους αδυνατούν να περιγράψουν τη συμβολή του οικοσυστήματος στη απορρόφηση άνθρακα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συμβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων του αποτυπώματος CO₂ για τα αγροτικά προϊόντα, προσφέροντας μια επιστημονικά επαληθευμένη μεθοδολογία για τη βιώσιμη αξιολόγηση των μεσογειακών αγροοικοσυστημάτων και του δυνητικού ρόλου τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. | el |
| heal.abstract | The quantification of carbon dioxide (CO₂) fluxes from agricultural ecosystems is essential for evaluating the role of cultivation practices in the global carbon cycle and for accurately determining the CO₂ footprint of agricultural produce. In this doctoral research, two field experiments were conducted in Northeastern Greece with the objective to directly measuring the Net Ecosystem Exchange (NEE) of CO₂ with the atmosphere in representative Mediterranean cultivations, employing advanced micrometeorological methods. Field measurements of CO₂ fluxes to or from the ecosystem, combined with Life Cycle Assessment (LCA), provide a comprehensive evaluation of the carbon footprint (in terms of CO₂) of an agricultural crop. This integrated approach accounts both for the ecosystem-level CO₂ uptake and release, as well as for the CO₂-equivalent emissions associated with cultivation processes (e.g., fertilizer production, fuel consumption, electricity use for irrigation, etc.). In the first experimental study conducted in Greece, the “dynamic gradient fluxes” (DGF) method was used to quantify the CO₂ exchange in a kiwi plantation for the year 2023. The annual NEE was determined as −16.20 tonnes CO₂ ha⁻¹, while CO₂ emissions from cultivation inputs totaled +2.96 tonnes CO₂ ha⁻¹, yielding a net sink of −13.24 tonnes CO₂ ha⁻¹. This corresponds to a negative footprint of −0.379 kg CO₂ per kilogram of produced kiwi fruit. In the second experimental study, the Eddy Covariance (EC) technique was applied in a young vineyard of the “Merlot” variety during the same period. Continuous half-hourly flux measurements revealed an annual NEE of −6.356 tonnes CO₂ ha⁻¹, while annual cultivation-related emissions accounted for +4.287 tonnes CO₂ ha⁻¹, resulting in an annual net CO₂ sink of −2.069 tonnes CO₂ ha⁻¹, equivalent to −0.213 kg CO₂ per kilogram of “Merlot” grapes produced. Both studies demonstrate that under Mediterranean climatic conditions, agricultural systems such as vineyards and kiwi plantations can act as net CO₂ sinks, with the assimilation of atmospheric carbon exceeding the equivalent CO₂ emissions from their management. The results emphasize the necessity of incorporating direct micrometeorological measurements of NEE into agricultural carbon accounting frameworks, since Life Cycle Assessment (LCA) methods alone fail to capture the ecosystem’s contribution to carbon sequestration. The outcomes of this research contribute to improving the accuracy of CO₂ footprint estimations for agricultural products, offering a scientifically validated methodology for the sustainable evaluation of Mediterranean agroecosystems and their potential role in climate change mitigation. | en |
| heal.advisorName | Ραψομανίκης, Σπυρίδων | el |
| heal.committeeMemberName | Ραψομανίκης, Σπυρίδων | el |
| heal.committeeMemberName | Πασχαλίδου, Αναστασία | el |
| heal.committeeMemberName | Κωστενίδου, Ευαγγελία | el |
| heal.committeeMemberName | Φλόκα, Έλενα | el |
| heal.committeeMemberName | Ντούγιας, Σπυρίδων | el |
| heal.committeeMemberName | Συλαίος, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Τσαλίδης, Γεώργιος Αρχιμήδης | el |
| heal.committeeMemberName | Rapsomanikis, Spyridon | en |
| heal.committeeMemberName | Paschalidou, Anastasia | en |
| heal.committeeMemberName | Kostenidou, Evangelia | en |
| heal.committeeMemberName | Flocas, Helena | en |
| heal.committeeMemberName | Ntougias, Spyridon | en |
| heal.committeeMemberName | Sylaios, Georgios | en |
| heal.committeeMemberName | Tsalidis, Georgios Archimidis | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 70 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Doctoral thesis | en |
| heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
| Appears in Collections: | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KryonaZP_2026.pdf | Διδακτορική διατριβή | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22201
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.20876
This item is licensed under a Creative Commons License
