Symmetry of the strength curve and the force curve in wrestlers (Bachelor thesis)
Μπλάνη, Χριστίνα/ Blani, Christina
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπλάνη, Χριστίνα | el |
| dc.contributor.author | Blani, Christina | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T11:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T11:10:26Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22351 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Kαμπύλη ροπής-γωνίας | el |
| dc.subject | Kαμπύλη ροπής-γωνιακής ταχύτητας | el |
| dc.subject | Πάλη | el |
| dc.subject | Τorque-angle curve | en |
| dc.subject | Τorque-angular velocity curve | en |
| dc.subject | Wrestling | en |
| dc.title | Συμμετρία της καμπύλης δύναμης και της καμπύλης ταχυδύναμης σε παλαιστές | el |
| dc.title | Symmetry of the strength curve and the force curve in wrestlers | en |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ.31-33 | el |
| heal.classification | Wrestling | en |
| heal.dateAvailable | 2026-05-29T11:11:26Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας/Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2025-12-03 | - |
| heal.abstract | Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την συμμετρία στην παραγωγή δύναμης της άρθρωσης του γόνατος σε αθλητές πάλης μέσω της ανάλυσης των καμπυλών ροπής-γωνίας και ροπής-γωνιακής ταχύτητας. Η μελέτη εστίασε στον εντοπισμό ετερόπλευρων ασυμμετριών μεταξύ δεξιού και αριστερού κάτω άκρου, καθώς και στην επίδραση της γωνίας άρθρωσης και της γωνιακής ταχύτητας στην παραγόμενη ροπή. Συμμετείχαν δέκα αθλητές πάλης, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν ισομετρικές και ισοκινητικές μετρήσεις σε ένα ισοκινητικό δυναμόμετρο. Για την αξιολόγηση της συμμετρίας μεταξύ των δύο άκρων χρησιμοποιήθηκαν οι δημοφιλέστεροι δείκτες: δείκτης συμμετρίας άκρων (LSI), δείκτης διμερούς ασυμμετρίας (AI), δείκτης συμμετρίας (SI), γωνιακός δείκτης συμμετρίας (SA) και κανονικοποιημένος δείκτης συμμετρίας (NSI). Η ανάλυση με παράγοντα τη γωνιακή ταχύτητα δεν ανέδειξε σε κανένα δείκτη συμμετρίας στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των άκρων. Αντίστοιχα, η ανάλυση με παράγοντα την γωνία άρθρωσης δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική συμμετρία, αν και στους δείκτες AI, SI και SA παρατηρήθηκε μια τάση διαφοροποίησης στις γωνίες 30ο και 60ο, χωρίς όμως να φτάνει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φανερώνουν πως οι αθλητές της πάλης χαρακτηρίζονται από λειτουργικές ασυμμετρίες, ενώ η συμμετρία τους αυξάνονται στις γωνίες που διατηρούν την παλαιστική στάση. | el |
| heal.abstract | Τhe objective of this study was to investigate knee force symmetry in wrestlers utilizing torque-angle and torque-velocity curve analysis. The research focused on identifying contralateral asymmetries between the two lower extremities and examining the effects of joint angle and angular velocity on torque production. Ten wrestlers were tested, undergoing isometric and isokinetic assessments using an isokinetic dynamometer. Symmetry was evaluated utilizing the most popular indices: limb symmetry index (LSI), asymmetry index (AI), symmetry index (SI), symmetry angle (SA) and normalized symmetry index (NSI). Analysis performed with angular velocity as a factor failed to demonstrate any statistically significant differences across symmetry indices between the two limbs. Respectively, analysis with joint angle as a factor did not reveal any significant statistical differences, although AI, SI AND SA indices demonstrated a tendency for divergence for symmetry at 30o and 60o.The evidence suggest that wrestlers exhibit functional asymmetries, while symmetry levels increase at joined angles that the wrestling stance is maintained | en |
| heal.advisorName | Αγγελούσης, Νίκος | el |
| heal.committeeMemberName | Αγγελούσης, Νίκος | el |
| heal.committeeMemberName | Γιαννακού, Ερασμία | el |
| heal.committeeMemberName | Γιαρματζής, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Aggelousis, Nikos | en |
| heal.committeeMemberName | Giannakou, Erasmia | en |
| heal.committeeMemberName | Giarmatzis, Georgios | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | σ. 33 | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BlaniCh_2025.pdf | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22351
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21026
This item is licensed under a Creative Commons License
