Comparative study of body composition using the skinfolds and ultrasound bodymetrix methods in young people (Bachelor thesis)
Μαργκαριάν, Αλέξανδρος/ Margarian, Alexandros
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μαργκαριάν, Αλέξανδρος | el |
| dc.contributor.author | Margarian, Alexandros | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T10:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T10:16:29Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22739 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Σύσταση σώματος | el |
| dc.subject | Μέθοδος υπερήχων | el |
| dc.subject | Δερματοπτυχές | el |
| dc.subject | Body composition | en |
| dc.subject | Utrasound method | en |
| dc.subject | Skinfolds | en |
| dc.title | Συγκριτική μελέτη της σύστασης σώματος με τη μέθοδο των δερματοπτυχών και της υπερηχογραφίας σε άτομα νεαρής ηλικίας | el |
| dc.title | Comparative study of body composition using the skinfolds and ultrasound bodymetrix methods in young people | en |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 48-54 | el |
| heal.classification | Body composition--Measurement--Technique | en |
| heal.dateAvailable | 2026-07-23T10:17:29Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2025-09-11 | - |
| heal.abstract | Η μέθοδος της υπερηχογραφίας αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο εκτίμησης του ποσοστού σωματικού λίπους που χαρακτηρίζεται από ευκολία μεταφοράς και χειρισμού του φορητού εξοπλισμού. Το κύριο πλεονέκτημα, ωστόσο, αυτής της μεθόδου είναι η ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων των σφαλμάτων μέτρησης όσον αφορά τις πτυχές του δέρματος μεταξύ αρχάριων αξιολογητών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της σύστασης σώματος που αξιολογείται με φορητό υπέρηχο, με τις τιμές του σωματικού λίπους που προσδιορίζεται με τις διάφορες εξισώσεις αναφοράς σε νεαρά νορμοβαρή άτομα με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου. Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 46 άνδρες και 49 γυναίκες, ηλικίας 19.52±1.38 ετών, σωματικής μάζας 67.42±12,37 kg, ύψους 171.59±9.35 cm και δείκτη ΒΜΙ 22.78±2.96 kg/m2. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και στη σύσταση σώματος, αξιολογώντας εννέα δερματοπτυχές (τρικεφάλου, δικεφάλου, υποπλάτιου, θωρακικού, μεσομασχαλιαίου, κοιλιακού, λαγονίου, μηρού, γαστροκνημίου) με δερματοπτυχόμετρο. Επίσης, την ίδια μέρα οι δοκιμαζόμενοι αξιολογήθηκαν με υπερηχογραφία (BodyMetrixΤΜ BX-2000) σε τρία διαφορετικά πρωτόκολλα: i) Jackson & Pollock (JP3) τριών σημείων, ii) Pollock (P3) τριών σημείων και iii) Jackson & Pollock (JP7) επτά σημείων, με τη χρήση υπερήχων A-MODE. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, το μέσο ποσοστό σφάλματος σε απόλυτες τιμές και διαγράμματα Bland-Altman. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το ποσοστό σωματικού λίπους που προσδιορίστηκε με το πρωτόκολλο JP7 των υπερήχων δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις με τη μέθοδο των δερματοπτυχών, [95%CI:17.47-19.83, p>0.05] στο σύνολο του δείγματος. Παρόμοια δυναμική παρουσίασε και το πρωτόκολλο JP3 στους άνδρες [95%CI: 17.14-19.75, p>0.05]. Στην υπερηχογραφία ωστόσο καταγράφηκαν υψηλότερες τιμές ποσοστού σωματικού λίπους και στα δύο φύλα συγκριτικά με τα πρωτόκολλα P3 [95%CI:16.50-19.06, p<0.001] και JP7 [95%CI:17.47-19.83, p<0.001] ενώ το μέσο ποσοστό σφάλματος σε απόλυτες τιμές προσδιορίστηκε αντίστοιχα 22.49% (JP3), 22.96% (P3) και 20.57% (JP7). Επίσης, παρατηρήθηκαν θετικά σημαντικές συσχετίσεις της υπερηχογραφίας με τη μέθοδο των δερματοπτυχών και στα τρία πρωτόκολλα αξιολόγησης (JPE: r=0.878, p<0.001, P3: r=0.684, p<0.001, JP7: r=0.528, p<0.001). Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης διαφαίνεται ότι η υπερηχογραφία αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης του ποσοστού σωματικού λίπους καθώς παρέχει παρόμοιες εκτιμήσεις συγκριτικά με τη μέθοδο των δερματοπτυχών σε νορμοβαρή άτομα. | el |
| heal.abstract | The ultrasound method constitutes an alternative approach for assessing body fat percentage, characterized by the ease of transport and handling of the portable equipment. However, the main advantage of this method is the minimization of measurement error variability regarding skinfold assessments among novice evaluators. The purpose of the present study was to compare body composition assessed with a portable ultrasound device to body fat percentage values determined using various reference equations based on skinfold measurements in young, normal-weight individuals. A total of 46 men and 49 women voluntarily participated in the study, with a mean age of 19.52±1.38 years, body mass of 67.42±12.37 kg, height of 171.59±9.35 cm, and a BMI of 22.78±2.96 kg/m². Measurements were taken of anthropometric characteristics and body composition by evaluating nine skinfold sites (triceps, biceps, subscapular, chest, midaxillary, abdominal, suprailiac, thigh, and calf) using a skinfold caliper. On the same day, participants were also assessed via ultrasound (BodyMetrix™ BX-2000) using three different protocols: i) Jackson & Pollock (JP3) three-site, ii) Pollock (P3) three-site, and iii) Jackson & Pollock (JP7) seven-site, using A-MODE ultrasound technology. Data analysis included repeated measures ANOVA, Pearson correlation coefficient, mean absolute percentage error, and Bland-Altman plots. The results indicated that body fat percentage estimated by the JP7 ultrasound protocol did not differ significantly from the skinfold method [95% CI: 17.47–19.83, p > 0.05] across the whole sample. A similar pattern was observed for the JP3 protocol in males [95% CI: 17.14–19.75, p > 0.05]. However, ultrasound measurements yielded higher body fat percentage values in both sexes compared to the P3 [95% CI: 16.50–19.06, p < 0.001] and JP7 [95% CI: 17.47–19.83, p < 0.001] skinfold protocols. The mean absolute percentage error was found to be 22.49% (JP3), 22.96% (P3), and 20.57% (JP7). Moreover, statistically significant positive correlations were observed between ultrasound and the skinfold method across all three evaluation protocols (JP3: r = 0.878, p < 0.001; P3: r = 0.684, p < 0.001; JP7: r = 0.528, p < 0.001). The results of the present study suggest that ultrasound is a viable alternative method for assessing body fat percentage, providing comparable estimates to the skinfold method in normal-weight individuals. | en |
| heal.advisorName | Δούδα, Ελένη | el |
| heal.committeeMemberName | Δούδα, Ελένη | el |
| heal.committeeMemberName | Καρακύριου, Στυλιανή | el |
| heal.committeeMemberName | Σμήλιος, Ηλίας | el |
| heal.committeeMemberName | Douda, Helen | en |
| heal.committeeMemberName | Karakyriou, Styliani | en |
| heal.committeeMemberName | Smilios, Ilias | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 54 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MargarianA_2025.pdf | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | 560.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21413
This item is licensed under a Creative Commons License
