Differentiation of Self-Image Based on Gender and Type of Sport (Bachelor thesis)
Καραολάνη, Σοφία/ Karaolani, Sofia
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καραολάνη, Σοφία | el |
| dc.contributor.author | Karaolani, Sofia | en |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T10:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T10:37:02Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22740 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Προφίλ σωματικής αυτοαντίληψης | el |
| dc.subject | Αθλητική ικανοποίηση | el |
| dc.subject | Ομαδικά αθλήματα | el |
| dc.subject | Physical self-perception profile | en |
| dc.subject | Sport competence | en |
| dc.subject | Team sports | en |
| dc.title | Η διαφοροποίηση της έννοιας της αυτοεικόνας, ανάλογα με το φύλο και το είδος του αθλήματος | el |
| dc.title | Differentiation of Self-Image Based on Gender and Type of Sport | en |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 28-31 | el |
| heal.classification | Body image | en |
| heal.dateAvailable | 2026-07-23T10:38:02Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.publicationDate | 2025-10-07 | - |
| heal.abstract | Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφοροποιήσεων στην έννοια της αυτοεικόνας, σε συνάρτηση με το φύλο και το είδος του αθλήματος (ατομικό ή ομαδικό). Στην έρευνα, συμμετείχαν 118 αθλητές/ες διαφόρων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων εκ των οποίων οι 69 ήταν άνδρες (59%) και 49 (41%) γυναίκες, ηλικίας από 18-64 (Μ.Ο.=24.56, Τ.Α.=8.03). Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το τροποποιημένο ελληνικό ερωτηματολόγιο του «Προφίλ Σωματικής Αυτοαντίληψης» (Physical Self-Perception Profile; PSPP), το οποίο αποτελείται από 15 ερωτήσεις κλεστού τύπου, οι οποίες διαμορφώνουν 4 παράγοντες: α) Ελκυστικότητα Σώματος, β) Δύναμη, γ) Αθλητική Ικανοποίηση και δ) Φυσική Κατάσταση, με διαβάθμιση απαντήσεων κλίμακας τύπου Likert, όπου 1=δεν συμφωνώ καθόλου, έως 7=συμφωνώ απολύτως. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, η ανάλυση αξιοπιστίας (Cronbach’s α) έδειξε στατιστικά αποδεκτούς δείκτες για όλους τους παράγοντες οι οποίοι κυμάνθηκαν από .72-.86. Επίσης, στα αποτελέσματα εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο ως προς το φύλο, όσο και προς το είδος του αθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες παρουσίασαν υψηλότερους δείκτες στους παράγοντες «Αθλητική Ικανοποίηση» και «Φυσική Κατάσταση» από τις γυναίκες και τα άτομα που ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα παρουσίασαν υψηλότερους δείκτες σε σχέση με τους συναδέλφους τους των ατομικών, στους ίδιους προαναφερόμενους παράγοντες. Συμπερασματικά, τα ευρήματα ενίσχυσαν την άποψη ότι το «προσωπικό» προφίλ αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης τόσο ως προς το φύλο, όσο και ως προς το είδος του αθλήματος. | el |
| heal.abstract | The purpose of the study was to investigate the existence of differences in physical self-perception in relation to gender and type of sport (individual or team). The study involved 118 athletes from various individual and team sports, of whom 69 were men (59%) and 49 were women (41%), aged between 18–64 years (M = 24.56, SD = 8.03). The instrument used was the modified Greek version of the “Physical Self-Perception Profile” (PSPP), which consists of 15 closed-ended questions forming 4 factors: (a) Body Attractiveness, (b) Strength, (c) Sport Competence, and (d) Physical Condition, with responses measured on a Likert-type scale ranging from 1 = strongly disagree to 7 = strongly agree. Regarding the results, the reliability analysis (Cronbach’s α) showed statistically acceptable indices for all factors, ranging from .72 to .86. Furthermore, statistically significant differences were found both in terms of gender and type of sport. More specifically, men scored higher in the factors “Sport Competence” and “Physical Condition” compared to women, while individuals engaged in team sports scored higher than their counterparts in individual sports on the same factors. In conclusion, the findings supported the notion that the “personal” profile constitutes a differentiating factor both with regard to gender and type of sport. | en |
| heal.advisorName | Μπεμπέτσος, Ευάγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπεμπέτσος, Ευάγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Μπερμπερίδου, Φανή | el |
| heal.committeeMemberName | Μαντζουράνης, Νικόλαος | el |
| heal.committeeMemberName | Bebetsos, Evaggelos | en |
| heal.committeeMemberName | Berberidou, Fani | en |
| heal.committeeMemberName | Mantzouranis, Nikolaos | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 35 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KaraolaniS_2025.pdf | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | 438.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22740
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21414
This item is licensed under a Creative Commons License
