Παρασκευή φθοριζόντων σύνθετων υλικών με βάση τις νανοτελείες άνθρακα για εφαρμογές σε υποστρώματα Led (Bachelor thesis)
Ράμμου, Βασιλική/ Rammou, Vasiliki
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ράμμου, Βασιλική | el |
| dc.contributor.author | Rammou, Vasiliki | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T05:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T05:22:05Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22835 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Νανοτελείες άνθρακα | el |
| dc.subject | Πολυβινυλική αλκοόλη | el |
| dc.subject | Επιστρώσεις μετατροπής χρώματος | el |
| dc.subject | Χρωματικός χώρος CIE 1931 | el |
| dc.subject | LED Υπεριώδους ακτινοβολίας | el |
| dc.subject | Carbon dots | el |
| dc.subject | Polyvinyl alcohol | en |
| dc.subject | Color-conversion layers | en |
| dc.subject | Commission Internationale de l'Éclairage 1931 | fr |
| dc.subject | Ultraviolet light emitting diode | en |
| dc.title | Παρασκευή φθοριζόντων σύνθετων υλικών με βάση τις νανοτελείες άνθρακα για εφαρμογές σε υποστρώματα Led | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 94-99 | el |
| heal.classification | Optoelectronics | en |
| heal.dateAvailable | 2026-09-01T05:23:05Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή θετικών επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2025-08-22 | - |
| heal.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως σκοπό τη σύνθεση νανοτελειών άνθρακα (carbon dots, CDs) με ελεγχόμενες ιδιότητες υδροφιλίας–υδροφοβίας, με στόχο την ανάπτυξη δύο διακριτών κατηγοριών: υδρόφιλων μπλε νανοτελειών άνθρακα (blue carbon dots, B-CDs) για εκπομπή στην κυανή–πράσινη περιοχή και υδρόφοβων κόκκινων νανοτελειών (red carbon dots, R-CDs) για ενίσχυση στο ερυθρό. Οι δύο αυτές κατηγορίες αξιολογήθηκαν ως επιστρώσεις μετατροπής χρώματος (color-conversion layers, CCLs) σε διατάξεις φωτισμού τύπου διόδου εκπομπής φωτός με μετατροπή φωσφόρου (phosphor-converted light emitting diode, pc-LED), με έμφαση στη χρωματική ποιότητα και στη συμβατότητα με υδατική κατεργασία. Τα CDs συντέθηκαν με διαλυτοθερμική μέθοδο και στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν σε υμένια πολυβινυλικής αλκοόλης, τα οποία αποτέθηκαν σε υποστρώματα υπεριωδών LED (UV LED chips) 365 και 410-420 nm. Τα φάσματα φωτοφωταύγειας (PL) και οι χρωματικές συντεταγμένες CIE των CDs κατέδειξαν ότι και οι δύο κατηγορίες εντοπίζονται αρχικά στην πράσινη/κυανή περιοχή. Η ερυθροποίηση επιτυγχάνεται στη στερεά φάση μέσω νανο-περιορισμού και ελέγχου του πάχους των υμενίων. Στα επικαλυμμένα UV LED 365nm και 410–420 nm παρατηρείται οπτικά μίξη πρωτογενούς εκπομπής (LED) και δευτερογενούς εκπομπής (CDs). Η διαφορετική συμπεριφορά των B-CDs και R-CDs καθιστά εφικτή τη συμπληρωματική κάλυψη του φάσματος, οδηγώντας σε βελτιωμένη χρωματική ποιότητα και πιο αποδοτικό έλεγχο παραμέτρων. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των CDs σε νέες φωτοηλεκτρονικές διατάξεις με προοπτικές προσαρμογής του χρωματικού φάσματος ανάλογα με την εφαρμογή | el |
| heal.abstract | The present thesis aimed at the synthesis of carbon dots (CDs) with controlled hydrophilic–hydrophobic properties, targeting the development of two distinct categories: hydrophilic blue carbon dots (B-CDs) for emission in the cyan–green region and hydrophobic red carbon dots (R-CDs) for enhancement in the red region. These two categories were evaluated as color-conversion layers (CCLs) in phosphor-converted light emitting diode (pc-LED) lighting devices, with emphasis on color quality and compatibility with aqueous processing. The CDs were synthesized via a solvothermal method and subsequently embedded in polyvinyl alcohol films, which were deposited onto ultraviolet LED (UV LED) chips at 365 nm and 410-420 nm. Photoluminescence (PL) spectra and CIE chromaticity coordinates of the CDs showed that both categories initially occupy the green/cyan region. Red-shifting is achieved in the solid state through nano-confinement and control of film thickness. In the coated UV LEDs (365 nm and 410–420 nm), an optical mixture of primary emission (LED) and secondary emission (CDs) was observed. The distinct behavior of B-CDs and R-CDs enables complementary spectral coverage, leading to improved color quality and more efficient control of emission parameters. The results demonstrate the potential of CDs for implementation in emerging optoelectronic devices, with prospects for tailoring the emission spectrum according to the application | |
| heal.advisorName | Λαδωμένου, Καλλιόπη | el |
| heal.committeeMemberName | Λαδωμένου, Καλλιόπη | el |
| heal.committeeMemberName | Θυσιάδου, Άννα | el |
| heal.committeeMemberName | Νάννου, Χριστίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Ladomenou, Kalliopi | en |
| heal.committeeMemberName | Thysiadou, Anna | en |
| heal.committeeMemberName | Nannou, Xristina | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 99 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RammouV_2025.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22835
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21505
This item is licensed under a Creative Commons License
