Παρασκευή φωτοκαταλυτικών συστημάτων ευαισθητοποιημένων χρωστικών με βάση μόρια πορφυρίνης (Bachelor thesis)
Θεοδωρίδης, Αθανάσιος/ Theodoridis, Athanasios
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Θεοδωρίδης, Αθανάσιος | el |
| dc.contributor.author | Theodoridis, Athanasios | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:49:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T07:49:37Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22837 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Οξείδιο του τιτανίου | el |
| dc.subject | Ημιαγωγός | el |
| dc.subject | Οξυτετρακυκλίνη | el |
| dc.subject | Ευαισθητοποιητής | el |
| dc.subject | Πορφυρίνη | el |
| dc.subject | Titanium oxide | en |
| dc.subject | Semiconductor | en |
| dc.subject | Oxytetracycline | en |
| dc.subject | Sensitizer | en |
| dc.subject | Porphyrin | en |
| dc.title | Παρασκευή φωτοκαταλυτικών συστημάτων ευαισθητοποιημένων χρωστικών με βάση μόρια πορφυρίνης | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 79-84 | el |
| heal.classification | Water—Purification—Photocatalysis | en |
| heal.dateAvailable | 2026-09-01T07:50:37Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή θετικών επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2025-09-23 | - |
| heal.abstract | Λόγου του ολοένα και αυξανόμενου περιβαλλοντικού προβλήματος έχει αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την εύρεση νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του. Ιδιαίτερα, η ρύπανση των υδάτινων σωμάτων θέτει πολλούς κινδύνους προς την ανθρώπινη υγεία και τη καθημερινότητα αρκετών πληθυσμών. Για την απομάκρυνση των ρύπων από υδάτινα περιβάλλοντα αρκετά ελκυστική είναι η χρήση των προηγμένων διεργασιών οξείδωσης καθώς άλλες συμβατικές μέθοδοι όπως η αντίστροφη όσμωση, η προσρόφηση και η κροκίδωση επικεντρώνονται κυρίως στην απομάκρυνση των ρύπων από ένα μέσο και όχι στην πλήρη αποδόμηση τους. Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά ώστε μια μέθοδος καθαρισμού να είναι βιώσιμη αποτελεί το κόστος. Για τον εξής λόγο διερευνάται χρήση της ετερογενούς φωτοκατάλυσης για το καθαρισμό του νερού μέσω του σχηματισμού ελεύθερων ριζών χρησιμοποιώντας ηλιακή ακτινοβολία. Δεδομένου ότι αρκετοί φωτοκαταλύτες, όπως είναι το οξείδιο του τιτανίου, απορροφούν μόνο στο φάσμα του υπεριώδους έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ώστε να περιλαμβάνεται και το ορατό φάσμα. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι και η ευαισθητοποίηση του υλικού με τη χρήση χρωστικών. Στη παρούσα εργασία μελετάται, η προσρόφηση των πορφυρινών TCPP, ZnTCPP σε οξείδιο του τιτανίου και η φωτοκαταλυτική ικανότητα του οξειδίου του τιτανίου μετά τη προσρόφηση μέσω της διάσπασης αντιβιοτικού-φαρμάκου οξυτετρακυκλίνης σε υδατικό διάλυμα υπό έκθεση ορατής ακτινοβολίας. Για το προσδιορισμό της ικανότητας προσρόφησης του οξειδίου του τιτανίου και της αποικοδόμησης της οξυτετρακυκλίνης χρησιμοποιείται ένα φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού | el |
| heal.abstract | Due to the ever-increasing environmental problem, there has been growing interest in finding new methods and technologies to address it. In particular, the pollution of water bodies poses many risks to human health and the daily lives of several populations. For the removal of pollutants from aquatic environments, the use of advanced oxidation processes is quite attractive, since other conventional methods such as reverse osmosis, adsorption, and coagulation mainly focus on removing pollutants from a medium rather than their complete degradation. One of the most important characteristics for a purification method to be sustainable is cost. For this reason, the use of heterogeneous photocatalysis for water purification is being investigated, through the formation of free radicals using solar radiation. Since many photocatalysts, such as titanium dioxide, absorb only in the ultraviolet spectrum, various techniques have been developed to also include the visible spectrum. One of these techniques is the sensitization of the material using dyes. In the present study, the adsorption of porphyrins TCPP and ZnTCPP on titanium dioxide is examined, along with the photocatalytic ability of titanium oxide after adsorption through the degradation of the antibiotic drug oxytetracycline in aqueous solution under visible light irradiation. To determine the adsorption capacity of titanium oxide and the degradation of oxytetracycline, a UV-Vis spectrophotometer is used | en |
| heal.advisorName | Λαδωμένου, Καλλιόπη | el |
| heal.committeeMemberName | Λαδωμένου, Καλλιόπη | el |
| heal.committeeMemberName | Νάννου, Χριστίνα | el |
| heal.committeeMemberName | Θυσιάδου, Άννα | el |
| heal.committeeMemberName | Ladomenou, Kalliopi | en |
| heal.committeeMemberName | Nannou, Christina | en |
| heal.committeeMemberName | Thysiadou, Anna | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 84 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TheodoridisA_2025pdf.pdf | Πτυχιακή εργασία | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22837
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21507
This item is licensed under a Creative Commons License
