Βιοδραστικά πράσινα εκχυλίσματα από παραπροϊόντα ακτινιδίου Μακεδονίας για την παραγωγή νέων προϊόντων με αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά και αντιθρομβωτικά οφέλη για την υγεία (Bachelor thesis)
Λευκάκη, Μελίνα/ Lefkaki, Melina
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λευκάκη, Μελίνα | el |
| dc.contributor.author | Lefkaki, Melina | el |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T09:14:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T09:14:47Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22845 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ακτινίδιο | el |
| dc.subject | Πράσινη εκχύλιση | el |
| dc.subject | Αντιοξειδωτική δράση | el |
| dc.subject | Αντιγηραντική δράση | el |
| dc.subject | Φαινολικά | el |
| dc.subject | Αντιφλεγμονώδη δράση | el |
| dc.subject | Λειτουργικά τρόφιμα | el |
| dc.subject | Φαρμακευτικά προϊόντα | el |
| dc.subject | Kiwifruit | en |
| dc.subject | Green extraction | en |
| dc.subject | Antioxidant action | en |
| dc.subject | Anti-aging action | en |
| dc.subject | Phenolics | en |
| dc.subject | Anti-inflammatory action | en |
| dc.subject | Functional foods | en |
| dc.subject | Pharmaceutical products | en |
| dc.title | Βιοδραστικά πράσινα εκχυλίσματα από παραπροϊόντα ακτινιδίου Μακεδονίας για την παραγωγή νέων προϊόντων με αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτικά και αντιθρομβωτικά οφέλη για την υγεία | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 87-93 | el |
| heal.classification | Kiwifruit --Analysis | en |
| heal.dateAvailable | 2026-09-01T09:15:47Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή θετικών επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2026-02-18 | - |
| heal.abstract | Η επεξεργασία του ακτινιδίου (Actinidia deliciosa) οδηγεί στην παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων υποπροϊόντων, όπως φλούδα, σπόροι και υπολείμματα πολτού, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υποαξιοποίητα, παρά τον πλούτο τους σε βιοδραστικά συστατικά. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης αγροδιατροφικών ροών, η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τη δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης των υποπροϊόντων ακτινιδίου μέσω εκχύλισης με πράσινους διαλύτες, των οποίων επιτρέπετε από την Ε.Ε. η χρήση τους για τρόφιμα. Η μελέτη περιλαμβάνει αφενός στο Θεωρητικό της μέρος μια βιβλιογραφική ανασκόπηση (2010–2025) σχετικά με στρατηγικές πράσινων τεχνικών εκχύλισης βιοδραστικών ενώσεων από υποπροϊόντα ακτινιδίου και αφετέρου στο Πειραματικό της μέρος την Βιοχημική διερεύνηση των αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών οφελών για την Υγεία πράσινων εκχυλισμάτων αμφίφιλων βιοδραστικών από υποπροϊόντα βιολογικών ακτινιδίων. Τα εκχυλίσματα αξιολογήθηκαν ως προς τη χημική τους σύσταση και τη βιοδραστικότητά τους με χρήση φασματοφωτομετρικών και αναλυτικών τεχνικών (UV–Vis, ATR-FTIR, LC-MS) σε σύζευξη με παιράματα σε κύτταρα αίματος ανθρώπου (αιμοπετάλια). Η συνολική περιεκτικότητα σε φαινολικά (TPC) και καροτενοειδή (TCC) προσδιορίστηκε με χρωματομετρικές μεθόδους, ενώ η αντιοξειδωτική ικανότητα αξιολογήθηκε μέσω των δοκιμασιών DPPH, ABTS και FRAP. Επιπλέον, η αντιαιμοπεταλιακή και αντιφλεγμονώδης δράση των εκχυλισμάτων διερευνήθηκε in vitro με χρήση ανθρώπινου πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (hPRP), έναντι των αγωνιστών ADP και PAF, μέσω υπολογισμού των τιμών IC₅₀. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα αιθανολικά εκχυλίσματα των υποπροϊόντων ακτινιδίου είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, καροτενοειδή αξιοσημείωτη αντιοξειδωτική ικανότητα, αλλά και σε πολικά λιπίδια που περιέχουν ακόρεστα λιπαρά οξέα, παρουσιάζοντας και σημαντική ανασταλτική δράση έναντι στην επαγώμενη από τον PAF ή το ADP συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Τα ευρήματα υποστηρίζουν το δυναμικό αξιοποίησης των υποπροϊόντων ακτινιδίου ως πηγών φυσικών αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών-αντιγηραντικών βιοδραστικών συστατικών για εφαρμογές σε λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. | el |
| heal.abstract | The processing of kiwifruit (Actinidia deliciosa) leads to the production of significant quantities of by-products, such as peel, seeds, and pulp residues, which remain largely underutilized despite their richness in bioactive compounds. Within the framework of the circular economy and the sustainable management of agri-food streams, the present undergraduate thesis investigates the potential for the green valorization of kiwifruit by-products through extraction with green solvents, the use of which is permitted by the European Union for food applications. The study includes, on the one hand, in its Theoretical part, a literature review (2010–2025) on green extraction strategies for bioactive compounds from kiwifruit by-products and, on the other hand, in its Experimental part, a biochemical investigation of the anti-inflammatory and antioxidant health benefits of green extracts of amphiphilic bioactives derived from organic kiwifruit by-products. The extracts were evaluated in terms of their chemical composition and bioactivity using spectrophotometric and analytical techniques (UV–Vis, ATR-FTIR, LC-MS) in combination with experiments on human blood cells (platelets). The total phenolic content (TPC) and total carotenoid content (TCC) were determined by colorimetric methods, while antioxidant capacity was assessed through the DPPH, ABTS, and FRAP assays. In addition, the antiplatelet and anti-inflammatory activity of the extracts was investigated in vitro using human platelet-rich plasma (hPRP), against the agonists ADP and PAF, through the calculation of IC₅₀ values. The results demonstrated that the ethanolic extracts of kiwifruit by-products are rich in phenolic compounds and carotenoids, possess remarkable antioxidant capacity, and also contain polar lipids with unsaturated fatty acids, while exhibiting significant inhibitory activity against PAF- or ADP-induced platelet aggregation. These findings support the potential valorization of kiwifruit by-products as sources of natural antioxidant and anti-inflammatory/anti-aging bioactive compounds for applications in functional foods, cosmetics, and pharmaceutical formulations. | en |
| heal.advisorName | Τσούπρας, Αλέξανδρος | el |
| heal.committeeMemberName | Τσούπρας, Αλέξανδρος | el |
| heal.committeeMemberName | Τόλκου, Αθανασία | el |
| heal.committeeMemberName | Κύζας, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Tsoupras, Alexandros | en |
| heal.committeeMemberName | Tolkou, Athanasia | en |
| heal.committeeMemberName | Kyzas, Georgios | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 93 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LefkakiM_2026.pdf | Πτυχιακή εργασία | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22845
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21515
This item is licensed under a Creative Commons License
