Αντιφλεγμονώδης, αντιθρομβωτική και αντιοξειδωτική αποτελεσματικότητα και συνεργιστικότητα συμπληρώματος διατροφής που περιέχει υψηλή δόση βιταμίνης C εμπλουτισμένη με βιοφλαβονοειδή: (Bachelor thesis)
Χρυσικοπούλου, Βασιλική/ Chrysikopoupou, Vasiliki
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Χρυσικοπούλου, Βασιλική | el |
| dc.contributor.author | Chrysikopoupou, Vasiliki | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T09:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T09:40:33Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22847 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Βιταμίνη C | el |
| dc.subject | Φλαβονοειδή | el |
| dc.subject | Χρόνια φλεγμονή | el |
| dc.subject | Αντιοξειδωτική δράση | el |
| dc.subject | Αντιφλεγμονώδη δράση | el |
| dc.subject | Αντιαιμοπεταλιακή δράση | el |
| dc.subject | Φαινολικά | el |
| dc.subject | Πρόληψη καρκίνου | el |
| dc.subject | Vitamin C | en |
| dc.subject | Flavonoids | en |
| dc.subject | Chronic inflammation | en |
| dc.subject | Antioxidant action | en |
| dc.subject | Anti-inflammatory action | en |
| dc.subject | Antiplatelet action | en |
| dc.subject | Phenolic compounds | en |
| dc.subject | Cancer prevention | en |
| dc.title | Αντιφλεγμονώδης, αντιθρομβωτική και αντιοξειδωτική αποτελεσματικότητα και συνεργιστικότητα συμπληρώματος διατροφής που περιέχει υψηλή δόση βιταμίνης C εμπλουτισμένη με βιοφλαβονοειδή: | |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.secondaryTitle | in vitro μελέτη και in vivo εκτίμηση δια μέσω κλινικής μελέτης σε φυσιολογικούς εθελοντές | el |
| heal.generalDescription | Βιβλιογραφία: σ. 51-60 | el |
| heal.classification | Dairy substitutes -- Analysis | en |
| heal.dateAvailable | 2026-09-01T09:41:33Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή θετικών επιστημών. Τμήμα Χημείας | el |
| heal.publicationDate | 2025-07-20 | - |
| heal.abstract | Η βιταμίνη C χρησιμοποιείται ευρέως σε συμπληρώματα διατροφής, λόγω των προτεινόμενων ευεργετικών επιδράσεών της στην υγεία. Παράλληλα, οι φαινολικές ενώσεις, και ιδιαίτερα τα φλαβονοειδή, έχουν συσχετιστεί με συνεργιστικά αντιοξειδωτικά και καρδιοπροστατευτικά οφέλη. Ωστόσο, οι ακριβείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενώσεων αυτών, καθώς και η ξεχωριστή συμβολή τους στη συνολική βιολογική δράση, παραμένουν ανεπαρκώς διερευνημένες. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο την αξιολόγηση του αντιοξειδωτικού δυναμικού, καθώς και των αντιφλεγμονωδών και αντιαιμοπεταλιακών ιδιοτήτων ενός συμπληρώματος διατροφής που περιέχει υψηλή δόση βιταμίνης C (1 g) και χαμηλή δόση βιοφλαβονοειδών (50 mg), χρησιμοποιώντας τόσο in vitro όσο και in vivo προσεγγίσεις σε ανθρώπινα αιμοπετάλια. Η φαινολική περιεκτικότητα ποσοτικοποιήθηκε, ενώ η αντιοξειδωτική ικανότητα αξιολογήθηκε μέσω των δοκιμασιών DPPH, FRAP και ABTS. Οι μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιταμίνης C και φλαβονοειδών εξετάστηκαν με φασματοσκοπία ATR-FTIR. Οι in vitro αντιφλεγμονώδεις και αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες των δειγμάτων προσδιορίστηκαν μέσω τιμών IC50 έναντι της συσσώρευσης αιμοπεταλίων επαγόμενης από θρομβοφλεγμονώδεις παράγοντες (PAF) και κλασικούς αγωνιστές (ADP, θρομβίνη). Η αξιολόγηση in vivo πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κλινικής μελέτης σε υγιείς εθελοντές, με μέτρηση της δραστικότητας των αιμοπεταλίων μέσω τιμών EC50 στους ίδιους αγωνιστές πριν (t=0) και μετά από τετραεβδομαδιαία χορήγηση του συμπληρώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το VCF παρουσίασε αυξημένη αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντιαιμοπεταλιακή δράση συγκριτικά με τα επιμέρους συστατικά του, υποδεικνύοντας συνεργιστική δράση και ενισχυμένη βιολογική αποτελεσματικότητα in vitro. Παρόλα αυτά, τα in vivo αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, πιθανόν λόγω της χαμηλής δόσης φλαβονοειδών. Συνεπώς, ενώ τα συμπληρώματα που περιέχουν βιταμίνη C παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη, η ενσωμάτωση φλαβονοειδών ενδέχεται να ενισχύσει τη δράση τους, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω in vivo διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιολόγηση της δοσολογικής τους αποτελεσματικότητας. | el |
| heal.abstract | Vitamin C is commonly included in dietary supplements due to its proposed health-promoting properties. Phenolic compounds, particularly flavonoids, have also been suggested to offer synergistic antioxidant and cardiovascular benefits. However, the precise nature of their interactions and their individual contributions to overall biological activity remain insufficiently understood. This study aimed to assess the antioxidant potential, as well as the anti-inflammatory and antiplatelet effects, of a supplement containing a high dose of vitamin C (1 g) and a low dose of bioflavonoids (50 mg) — referred to as VCF — using both in vitro and in vivo approaches in human platelets. Total phenolic content was quantified, and antioxidant capacity was evaluated through DPPH, FRAP, and ABTS assays. ATR-FTIR spectroscopy was employed to explore potential molecular interactions between vitamin C and flavonoids. In vitro anti-inflammatory and antiplatelet activities were determined by calculating IC50 values against platelet aggregation induced by ADP, PAF, and thrombin. For the in vivo evaluation, a clinical study was conducted in healthy volunteers, with platelet reactivity measured via EC50 values for the same agonists before (t=0) and after a four-week (28-day) period of VCF supplementation. The VCF supplement demonstrated strong antioxidant, anti-inflammatory, and antiplatelet activities in vitro, exceeding those of vitamin C or flavonoids alone. This suggests enhanced bio-efficacy through the synergistic interaction between these compounds. Although platelet reactivity decreased over time for PAF and thrombin in both experimental arms, no statistically significant differences were observed between treatment groups, indicating that the administered flavonoid dose may have been insufficient to replicate the in vitro effects in vivo. Overall, vitamin C-based supplements offer notable antioxidant, anti-inflammatory, and antiplatelet benefits. The addition of flavonoids appears to enhance these effects synergistically; however, further in vivo research is required to determine the optimal dosage and therapeutic potential of such combinations. | en |
| heal.advisorName | Τσούπρας, Αλέξανδρος | el |
| heal.committeeMemberName | Τσούπρας, Αλέξανδρος | el |
| heal.committeeMemberName | Κύζας, Γεώργιος | el |
| heal.committeeMemberName | Χάλαρης, Μιχαήλ | el |
| heal.committeeMemberName | Tsoupras, Alexandros | en |
| heal.committeeMemberName | Kyzas, Georgios | en |
| heal.committeeMemberName | Chalaris, Michail | en |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Χημείας | el |
| heal.academicPublisherID | duth | - |
| heal.numberOfPages | 60 σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ChysikopoulouB_2025.pdf | Πτυχιακή εργασία | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/22847
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.21517
This item is licensed under a Creative Commons License
