Η αξονική τομογραφία σαν μέσο διάγνωσης των νεοπλασιών του λάρυγγος (Doctoral thesis)
Κασιώνης, Χρήστος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κασιώνης, Χρήστος | el |
dc.date.accessioned | 2015-11-30T09:45:09Z | - |
dc.date.available | 2015-11-30T09:45:09Z | - |
dc.identifier.uri | https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3638 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9402 | - |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Λάρυγγας | el |
dc.subject | Αξονική τομογραφία | el |
dc.subject | Καρκίνος | el |
dc.title | Η αξονική τομογραφία σαν μέσο διάγνωσης των νεοπλασιών του λάρυγγος | el |
heal.type | doctoralThesis | - |
heal.generalDescription | Βιβλιογραφία σ. 93-97 | el |
heal.classification | Computed Tomography | en |
heal.classification | Throat--Cancer--Patients | en |
heal.classification | Laryngectomy | en |
heal.dateAvailable | 2015-11-30T09:46:09Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | campus | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.publicationDate | 1988 | - |
heal.advisorName | Δεν υπάρχει πληροφορία | el |
heal.committeeMemberName | Γεωργόπουλος, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Υψηλάντης, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Παλαιολόγος, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Ιατρικής | el |
heal.academicPublisherID | duth | - |
heal.numberOfPages | 97 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.en | Doctoral thesis | en |
heal.type.el | Διδακτορική διατριβή | el |
Appears in Collections: | ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02_0044ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1093.pdf | Διδακτορική Διατριβή | 12.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/3638
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9402
This item is licensed under a Creative Commons License